EXPOSITOR | PABELLON | STAND |
---|---|---|
Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd. | Pabellón Oro | 1082 |
Zerone 01 | Pabellón Oro | 1196 |
Yprotec SpA | Pabellón Oro | 1089 |
Yoke Industrial Corp. | Pabellón Cobre | 227 |
Xylem Water Solutions Chile | Exterior E | 124 |
Wuyun Transmission Machinery Corp. | Pabellón Oro | 1183 |
Working Apparel | Pabellón Litio | 996, 998 y 999 |
Wontech | Pabellón Plata | 436 |
Wisetrack Corp. | Pabellón Plata | 487 |
Winters Instruments | Pabellón Yodo | 790 |
Wienecke | Pabellón Plata | 621 |
Welding Cutting | Pabellón Cobre | 263 |
Vulcan Industrial | Exterior C | 085 y 086 |
Vromel SpA | Pabellón Litio | 925 |
Vicsa Safety | Pabellón Plata | 546, 547, 599 y 600 |
Vías SpA | Pabellón Plata | 460 |
Vialcorp | Pabellón Yodo | 700 |
Veto Y Cía. | Pabellón Yodo | 660 |
Vertycal Industrial Trade | Pabellón Litio | 930 |
Vertical Mine Chile SpA | Pabellón Plata | 435 |
Verne | Pabellón Plata | 621 |
Ventas Técnicas Ltda. | Pabellón Yodo | 684 |
Tecnisec | Pabellón Oro | 1156 |
Veltis Latam | Pabellón Oro | 1205 y 1206 |
Vanner Electric | Pabellón Plata | 372 |
Ultrapoly | Pabellón Cobre | 264 y 265 |
TTPM S.A. | Exterior B | 55 |
Tscom | Pabellón Oro | 1056 |
Trumer Schutzbauten Gmbh | Pabellón Cobre | 145 |
Treck | Pabellón Plata | 312, 313 y 314 |
Transworld | Pabellón Yodo | 627 |
Transportes y Servicios Mercosur y Cía. Ltda. | Pabellón Oro | 1195 |
Transformadores CH S.A. | Pabellón Oro | 1198 |
Torch.cl | Pabellón Plata | 589 |
Todo Izaje S.A. - Bimpac | Pabellón Yodo | 656 y 685 |
Timining | Pabellón Oro | 1209 |
Tiar Ltda. - Cidra | Pabellón Yodo | 752 |
Thinking SpA | Pabellón Cobre | 153 |
Thermosolutions | Pabellón Plata | 290 |
Teknica Chile | Exterior E | 122 y 127 |
Tectramin Chile SpA | Pabellón Litio | 979 |
Tecnored S.A. | Pabellón Litio | 877 |
Tecnoboga | Pabellón Plata | 602 y 603 |
Tecnipak | Exterior C | 076 |
Tecnagent Chile | Pabellón Oro | 1051, 1053 y 1059 |
Tecic SpA | Exterior B | 037, 056 y 057 |
Tec Rapol | Exterior C | 074 |
Tasco Chile Ltda. | Exterior E | 117 |
Talleres Lucas | Exterior B | 047 |
Sun S.A. | Pabellón Oro | 1161 |
Stec SpA | Pabellón Yodo | 659 |
SSAB Chile | Pabellón Oro | 1118 |
Spectral Industries | Pabellón Oro | 1092 |
Southblu Grupo Pimasa | Pabellón Cobre | 224 |
Sotraser | Exterior B | 60A |
Sotrafa, S.A. | Pabellón Plata | 483 |
Solmex | Pabellón Litio | 879 |
Sociedad Flow Control Ingeniería L | Pabellón Yodo | 740 |
Sociedad Comercial Socoval SpA | Exterior A | 11 |
Sociedad Comercial Antofagasta Parts Ltda. | Exterior A | 16 |
Soc. Hydrotorc Ltda. | Pabellón Yodo | 698 |
Sky Airline | Pabellón Oro | 1085 |
Sitrans Ltda. | Pabellón Litio | 934 |
Sillas Fuentes SpA | Pabellón Plata | 378 y 427 |
SICEP | Pabellón Plata | 530 |
Servirep | Pabellón Plata | 549, 551, 596 y 598 |
Servicios LyG | Pabellón Oro | 1038 |
Servicio Lucas Diesel S.A. | Pabellón Oro | 1062 |
Serviall | Exterior B | 50 |
Sein Ltda. | Pabellón Litio | 906 |
Segusa Chile SpA | Pabellón Plata | 618 |
Segurycel | Exterior A | 19 |
Segin SpA | Pabellón Litio | 824 |
Sealmatic Chile SpA | Pabellón Oro | 1184 |
Scontrol - Control Remoto y Seguridad | Pabellón Plata | 572 |
Schwager S.A. | Exterior D | 110 |
Schussler S.A. | Pabellón Yodo | 746 |
Sattel Chile | Pabellón Yodo | 762 |
Sapri SpA | Pabellón Litio | 985 y 990 |
Sande S.A. | Pabellón Plata | 459 |
Sam Solutions Chile | Pabellón Plata | 528 |
Salas Ing. | Pabellón Yodo | 796 |
Sagita | Pabellón Cobre | 119 |
Safesmart Access | Exterior A | 27 |
Rubtec SpA | Pabellón Plata | 485 |
Rtho Elektrische | Pabellón Litio | 826 |
RPI Productos Industriales S.A. | Exterior E | 131 |
Rodotrans | Pabellón Yodo | 763 |
Rodastock | Pabellón Cobre | 146 |
Rodamendez Ltda. | Pabellón Plata | 346 y 402 |
Rocktrain SpA | Pabellón Plata | 624 |
Rockblast | Pabellón Cobre | 225, 226, 261 y 262 |
RMC Corporate | Pabellón Oro | 1159 y 1170 |
RKB Sudamericana S.A. | Pabellón Plata | 594 |
Rivet Ltda. | Pabellón Plata | 557 y 587 |
Reyher Ltda. | Pabellón Cobre | 117 |
Revista Nueva Minera Y Energía | Pabellón Cobre | 152 |
Revesol | Pabellón Cobre | 260 |
Resiter | Pabellón Plata | 316 y 317 |
Rema Tip Top Chile | Exterior C | 89 |
Reicotex Tecnología SpA | Pabellón Plata | 517 |
Rehrig Pacific Company | Pabellón Litio | 935 |
RDT SpA | Pabellón Plata | 342 |
Raico S.A. | Pabellón Litio | 842 y 843 |
Radiadores Gómez Ltda. | Exterior A | 008, 009 y 010 |
Pureli | Pabellón Litio | 845 |
Proveedores Intergrales del Norte | Pabellón Plata | 553 y 554 |
Provaltec SpA | Pabellón Oro | 1180 |
Prominent Chile | Pabellón Cobre | 177 |
Promet | Exterior C | 92 |
Prok Conveyor Equipment SpA | Exterior B | 38 |
Prodalam Minería | Pabellón Yodo | 807 y 808 |
Printec -Tecnimac | Pabellón Oro | 1148 |
Prein Chile Ltda. | Pabellón Yodo | 744 y 745 |
Precision Pulley & Idler - PPI | Exterior A | 018 |
Power Transmission Solutions/Services | Exterior E | 134 |
Polymet Solutions Corporation | Pabellón Oro | 1048 |
Pocuno Industri Teknisa | Pabellón Yodo | 696 y 702 |
Pmp Group | Pabellón Yodo | 760 |
Plastigen SpA | Pabellón Oro | 1199 |
Phoenix Contact Chile | Exterior B | 43 |
Petromin | Exterior C | 088 y 091 |
Pessa S.A. | Pabellón Cobre | 183 y 219 |
Pesco | Exterior B | 044 |
Perfect Snap-On | Pabellón Plata | 555 y 591 |
Pavimentos Quilín Ltda. | Pabellón Plata | 529 |
Orica | Pabellón Oro | 1174 |
Odis Seguridad | Pabellón Plata | 535 |
Nutrandes | Pabellón Cobre | 222 |
Norseg | Pabellón Plata | 374 |
Norgenesis - Abogados & Consultores De Energía | Pabellón Litio | 1010 |
Newrest | Pabellón Oro | 1091A |
Netafim | Pabellón Oro | 1084 |
Nalco Water, an Ecolab Company | Pabellón Litio | 820 |
MT Equipos SpA | Pabellón Yodo | 793 |
Morpet Tecnologias Aplicadas S.A. | Pabellón Plata | 623 |
Módulos S.A. | Exterior B | 069 |
MKS Soluciones en comunicación | Exterior E | 143 |
Mitsubishi Motors | Pabellón Litio | 822 |
Mintral | Exterior B | 066 |
Minertech SpA | Pabellón Oro | 1071 |
Minera El Abra | Exterior B | 51 |
Minegroup Congresos Mineros | Pabellón Yodo | 798 |
Mine Trust SpA | Exterior A | 035 |
Mine Partner Solucioines Generales Para La Minería, S.A. | Pabellón Yodo | 737 |
Milwaukee Tool | Exterior B | 58 y 59 |
Micro Automación | Pabellón Plata | 622 |
MHM Suministros | Pabellón Oro | 1151 y 1152 |
Metaservice Ltda. | Pabellón Plata | 556 |
Medel & Cía. | Pabellón Yodo | 629 |
Mecapres | Exterior C | 072 |
Mclanahan Corporation | Pabellón Cobre | 228 y 259 |
Matrix World Group | Pabellón Plata | 615 y 617 |
Matrix Design Group Llc | Exterior C | 095 y 096 |
Marval | Pabellón Cobre | 179 y 180 |
Martin Sprocket | Pabellón Yodo | 806 |
Marlew S.A. | Pabellón Litio | 937 |
Man y Volkswagen Camiones | Exterior B | 061 y 062 |
Mammoth Equipment & Exhausts | Pabellón Cobre | 148 |
Makita | Exterior B | 48 |
Mafem | Exterior C | 100 |
Madepal SpA | Pabellón Oro | 1081 |
Macme | Pabellón Plata | 518 y 520 |
Macaya Safety | Pabellón Oro | 1067 |
Lucasmaq | Exterior A | 33 y 34 |
Lubricantes Y Servicios Belray Chile Ltda. | Pabellón Yodo | 658 |
Lorbrand S.A. | Exterior D | 106 |
Longyán | Exterior A | 001 |
Lofgham SpA | Exterior E | 119 |
Loctite | Pabellón Oro | 1078 y 1079 |
Lockerplus SpA | Pabellón Cobre | 198 y 199 |
Loa Rental SpA | Exterior A | 31 |
Lipigas | Exterior A | 17 |
Lift Tek | Pabellón Oro | 1080 |
Liebherr | Exterior D | 111, 112 y 113 |
LEIS | Pabellón Cobre | 149 |
Legrand Bticino Chile | Exterior E | 120 y 121 |
Le Grand Chic S.A. | Pabellón Plata | 315 |
Layher Del Pacifico | Exterior D | 107 |
Layer Electronics SRL | Pabellón Litio | 992 |
Larce Electric | Exterior B | 042 |
Laboratorio Microbiológico de Aguas y Alimentos | Pabellón Oro | 1149 |
L&H Industrial Chile | Exterior A | 020 |
Krah America Latina S.A. | Pabellón Plata | 432, 433 y 434 |
Koslan | Pabellón Litio | 871 |
Klinger Chile | Pabellón Plata | 523 |
Kizeo | Pabellón Yodo | 797 |
Keepex | Pabellón Cobre | 116 |
Kal Tire S.A. | Exterior D | 104 |
Jetsmart | Pabellón Litio | 893 |
Jayson - Grupo Texsa | Pabellón Plata | 545 |
Itt Goulds Pumps | Pabellón Cobre | 147 |
Is Ventec | Exterior A | 21 |
Intronica Ltda. - Fluke | Pabellón Plata | 282 |
Instruvalve SpA | Pabellón Cobre | 150 |
Instruments & Technology Solutions SpA | Exterior C | 101 y 102 |
Inquinat Chile Ltda. | Pabellón Oro | 1046 |
Ingersoll Rand | Exterior A | 5 |
Ingeniería Gune | Pabellón Cobre | 118 |
Indutecnica Chacon SIC SpA | Pabellón Cobre | 151 |
Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Pabellón Oro | 1158-1172 |
Importadora Jr. | Pabellón Litio | 892 |
Imporper | Pabellón Yodo | 768 y 769 |
Imestre | Pabellón Litio | 876 |
IGMA Antofagasta SpA | Pabellón Plata | 320 |
Iflutech | Pabellón Plata | 340 |
IDIEM | Pabellón Litio | 883, 884 y 886 |
Hormigones Copat Ltda. | Pabellón Yodo | 682 |
Höhe | Exterior E | 60 |
Hofmann Engineering Chile Ltda. | Exterior C | 077 |
Hidronor Chile | Pabellón Litio | 962 |
Hidrogistica | Pabellón Oro | 1201 |
Hexagon | Pabellón Oro | 1039 y 1040 |
Hebei Evergreen Mining Equipment Co.,Ltd. | Exterior E | 118 |
HCA Minería | Exterior C | 093, 094, 097 y 098 |
Hayward Flow Control | Pabellón Oro | 1076 |
H-E Parts International Chile | Exterior C | 075 |
H Briones S.A. | Pabellón Litio | 899 |
Gtd | Pabellón Plata | 430 |
GSP-Chile | Pabellón Plata | 533 y 534 |
Grupo Maritex | Pabellón Plata | 377 y 428 |
Grupo Eulen Chile S.A. | Pabellón Plata | 322 |
Grupo Belator | Pabellón Plata | 613 |
Grúas Kunza | Exterior B | 064 |
GME - Global Mining Equipments | Pabellón Plata | 431 |
Geotab | Pabellón Litio | 681 |
Geoestima | Pabellón Yodo | 766 |
Genebre-Fitvalv | Pabellón Litio | 954 |
Gasco | Pabellón Litio | 1032 |
Fulltent | Pabellón Litio | 956 |
FS Mining Ltda. | Pabellón Plata | 592 |
Foxmin Ltda. | Pabellón Plata | 521 |
Fluitek | Pabellón Yodo | 758 y 784 |
Flow Systems SpA | Pabellón Plata | 486 |
Fesanco | Pabellón Oro | 1043 |
Ferromining | Exterior D | 103 |
Ferretería Industrial | Pabellón Cobre | 200 |
Fenner Dunlop Chile | Exterior D | 108 |
FCAB | Exterior B | 54 |
Fast2 Mine | Pabellón Yodo | 747 |
FAM Member of Beumergroup | Exterior A | 006 |
Evolog SpA | Pabellón Cobre | 121 |
Eurocomercial Sistemas Contra Incendios | Pabellón Yodo | 800 |
Etp Europe Tractor Parts SRL | Pabellón Plata | 292 |
Esmax | Pabellón Litio | 976 y 1000 |
ESI Latam | Pabellón Litio | 908 |
Epiroc Cono Sur | Exterior A | 002, 003 y 004 |
Engineering Simulation Scientific Software Chile SpA (Esss Chile) | Pabellón Oro | 1208 |
Enex | Exterior E | 115 |
Enduro Composites | Pabellón Plata | 605 |
Enaex | Pabellón Cobre | 181, 182, 220 y 221 |
Emeser Ltda. | Exterior A | 29 |
ELB - Transportes El Libertador | Exterior A | 025 |
Eecol Electric | Exterior E | 132 |
Edaltec Ltda. | Pabellón Plata | 345 |
Eaton | Exterior C | 073 |
Durex Chile | Pabellón Litio | 881 |
Drillco | Pabellón Oro | 1033 |
Dräger Chile | Pabellón Cobre | 266 |
DMI Projects Global Logistics Ltda. | Pabellón Yodo | 738 |
Dji Heliboss Chile | Pabellón Litio | 961 |
Distintec | Exterior A | 30 |
Diseño y protección contra incendios | Exterior E | 116 |
Diseñartecorp Ditexco.Cl | Pabellón Plata | 375 |
Disegno 3D SpA | Pabellón Litio | 927 |
Diproseg Ltda. | Pabellón Plata | 335 |
Dipromet | Pabellón Oro | 1074 |
Diemme Filtration | Pabellón Cobre | 176 |
Dexfloor- Pisos Modulares | Pabellón Litio | 958 |
David Brown Santasalo | Pabellón Litio | 933 |
Datasur.Com | Pabellón Plata | 526 |
Datamine Chile S.A. | Pabellón Yodo | 764 |
Danus Conexiones SpA | Pabellón Yodo | 630 |
CST Group Especialistas en Mantenimiento Predictivo | Pabellón Yodo | 642 |
CRT Chile SpA | Pabellón Litio | 891 |
Crosspipe Systems S.A. | Pabellón Plata | 338 |
Cosesa - Correas y Servicios S.A. | Pabellón Litio | 872 y 874 |
Copec | Pabellón Litio | 987 y 988 |
Convergint | Pabellón Plata | 344 |
Constructora El Sauce S.A. | Exterior C | 90 |
Condumex Cables | Pabellón Oro | 1145 y 1186 |
Comulsa | Pabellón Plata | 318 y 373 |
Complejo Portuario Mejillones SpA | Pabellón Yodo | 799 |
Compacta Iluminación SpA | Pabellón Yodo | 767 |
Comind | Pabellón Oro | 1075 |
Comercializadora Ingemerca Chile SpA | Pabellón Litio | 849 |
Comercializadora de Productos Industriales K2 Ltda. | Pabellón Cobre | 178 |
Comercial Texmundo S.A. | Pabellón Oro | 1119 |
Comercial Química Massó Chile SpA | Pabellón Plata | 527 |
Colegio Técnico Industrial Don Bosco | Pabellón Plata | 525 |
Codifil Filtracion Ltda. | Pabellón Plata | 625 |
CMS Condition Monitoring Solutions | Pabellón Yodo | 765 |
CMS Cepcor Chile SpA | Pabellón Yodo | 626 |
CML | Pabellón Yodo | 761 |
CMC360 Ciberseguridad OT - Grupo Ciberot | Pabellón Yodo | 802 |
CJM MYS SpA | Pabellón Litio | 929 |
Cintac - Instapanel | Pabellón Litio | 887 |
Cía. Confiabilidad | Pabellón Cobre | 201 |
Christensen Comercial S.A. | Exterior D | 109 |
Changsha Dth Drill Construction Machinery Co., Ltd. | Pabellón Oro | 1160 |
CEIM | Pabellón Yodo | 644,645,646,692,694 y 695 |
Cefomin | Exterior C | 083 |
Cbb | Pabellón Oro | 1164 y 1166 |
Cathaya Pump Solution Fz-Llc | Pabellón Litio | 841 |
Capstone Copper Mantos Blancos | Exterior B | 45 |
Capelec Capacitaciones & Ingeniería Eléctrica | Pabellón Litio | 894 |
Calimport S.A. | Exterior E | 128 |
ByP Iluminación | Exterior B | 063 |
Busanc | Pabellón Plata | 283, 285 y 287 |
Bureau Veritas | Pabellón Yodo | 867 y 869 |
Bronor Ltda. | Pabellón Litio | 965 |
Brain Treatment Center Chile | Pabellón Plata | 484 |
Boyuan Safety Chile | Pabellón Plata | 296 |
Box Solution SpA | Exterior C | 84 |
Bombas De Pozo Ltda. | Pabellón Yodo | 804 |
Boiler Comp S.A. | Pabellón Yodo | 792 |
Black Cat Wear Parts | Pabellón Litio | 628 |
Bekaert Ropes Chile S.A. | Pabellón Oro | 1210 |
Be Energy Chile | Exterior D | 105 |
BCM Servicios Mineros | Pabellón Yodo | 706 |
Bata Industrials | Pabellón Plata | 336 |
Bailac | Exterior A | 014 |
AyT | Pabellón Plata | 370 |
Axis Communications | Pabellón Cobre | 184 |
Axinntus | Pabellón Yodo | 643 |
Avantec | Pabellón Plata | 489 |
Au-Prospect Drilling Tools Co.,Ltd | Pabellón Oro | 1169 |
Atecmin Ltda. | Pabellón Yodo | 742 |
AST Industrial Bolting Tools | Pabellón Cobre | 120 |
Aspen SpA | Pabellón Oro | 1088 |
Asesorías Kenosis | Pabellón Litio | 844 |
Arquitectura Y Construcción Tecno Textil S.A. | Pabellón Oro | 1179 |
Araya y Cía. Ltda. | Pabellón Oro | 1091 |
APRO | Pabellón Plata | 488 |
Anphoterol® | Pabellón Cobre | 223 |
Anesco | Pabellón Lito | 1029 |
Andamios AT-PAC | Exterior E | 140 |
ANAM | Pabellón Oro | 1202 |
AMSE SpA | Pabellón Litio | 975 |
American Parts SpA | Exterior B | 46 |
Altapro | Pabellón Oro | 1069 |
Almar Water Servicios Latam | Pabellón Litio | 846 |
Alianza SpA | Pabellón Oro | 1041 |
Alcosafe | Pabellón Oro | 1073 |
Albemarle | Exterior B | 65 |
AGS Soluciones | Pabellón Litio | 926 |
Agroandina - Trans Flex | Pabellón Plata | 607 |
ACSA Mining | Exterior B | 67 y 68 |
Abcdust | Pabellón Yodo | 680 |
Abastible | Pabellón Litio | 1030 y 1031 |
A Marshall Moffat | Pabellón Molibdeno | 1312 |
3M | Exterior B | 040 |
Últimas noticias
Ver todas las noticias