| Exhibitors | Pavilion | Stand Nº |
|---|---|---|
| Ischebeck Chile (Germany Pavilion) | Copper | 1 |
| Ebro Stasjo (Pabellón Alemania) | Copper | 2 |
| Grupo TusMaquinas (Pabellón Alemania) | Copper | 3 |
| Wika Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 4 |
| Becker Mining Systems (Pabellón Alemania) | Copper | 5 |
| Migtra (Pabellón Alemania) | Copper | 6 |
| Hansa Meyer Shipway (Pabellón Alemania) | Copper | 8 |
| Rhona (Germany Pavilion) | Copper | 9 |
| Covisa (Germany Pavilion) | Copper | 10 |
| EKATO (Pabellón Alemania) | Copper | 11 |
| Ringfeder (Pabellón Alemania) | Copper | 12 |
| Lams (Germany Pavilion) | Copper | 18 |
| Lams (Germany Pavilion) | Copper | 19 |
| ToolTek (Pabellón Alemania) | Copper | 21 |
| Kolff (Pabellón Alemania) | Copper | 22 |
| Dolezych (Pabellón Alemania) | Copper | 27 |
| SEW-Eurodrive (Pabellón Alemania) | Copper | 28 |
| SEW-Eurodrive (Pabellón Alemania) | Copper | 29 |
| Bosch Rexroth Chile (Germany Pavilion) | Copper | 30 |
| HOSCH Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 31 |
| Schoeder Valves (Ingimex) (Pabellón Alemania) | Copper | 39 |
| Dütching Pumpum (Pabellón Alemania) | Copper | 40 |
| EKU Power Drives (Pabellón Alemania) | Copper | 42 |
| Huebner Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 43 |
| Goldhofer (Germany Pavilion) | Copper | 44 |
| Samson Control (Pabellón Alemania) | Copper | 45 |
| AHK Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 47 |
| Ferrostaal (Germany Pavilion) | Copper | 48 |
| AHK Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 49 |
| GKD Group (Germany Pavilion) | Copper | 51 |
| K-Utec (Germany Pavilion) | Copper | 52 |
| Herrenknecht (Pabellón Alemania) | Copper | 53 |
| GWE-Tubomin (Pabellón Alemania) | Copper | 54 |
| Weicon (Pabellón Alemania) | Copper | 56 |
| HOSCH Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 64 |
| Bosch Chile (Germany Pavilion) | Copper | 65 |
| SEW-Eurodrive (Pabellón Alemania) | Copper | 66 |
| SEW-Eurodrive (Pabellón Alemania) | Copper | 67 |
| Dolezych (Pabellón Alemania) | Copper | 68 |
| Haver & Boecher (Pabellón Alemania) | Copper | 73 |
| Sick Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 75 |
| Wila | Schunk (Pabellón Alemania) | Copper | 76 |
| Desimat (Pabellón Alemania) | Copper | 78 |
| Desimat (Pabellón Alemania) | Copper | 79 |
| Kraemer (Pabellón Alemania) | Copper | 80 |
| RUD + SpanSet (Pabellón Alemania) | Copper | 84 |
| Betek (Germany Pavilion) | Copper | 85 |
| Festo (Germany Pavilion) | Copper | 86 |
| Afamine (Pabellón Alemania) | Copper | 87 |
| Nilos Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 89 |
| Küpper (Pabellón Alemania) | Copper | 92 |
| Ferrostaal (Germany Pavilion) | Copper | 93 |
| Küpper (Pabellón Alemania) | Copper | 94 |
| Keepex | Copper | 117 |
| Reyher | Copper | 118 |
| Sagita | Copper | 119 |
| AST Industrial Bolting Tools | Copper | 120 |
| Evolog SpA | Copper | 121 |
| Trumer Schutzbauten GMBH | Copper | 123 |
| Rodastock | Copper | 146 |
| ITT Goulds Pumps | Copper | 147 |
| Mammoth Equipment & Exhaust | Copper | 148 |
| Leis | Copper | 149 |
| Instruvalve | Copper | 150 |
| Indutecnica Chacon | Copper | 151 |
| Nueva Minería y Energía | Copper | 152 |
| Thinking | Copper | 153 |
| Diemme Filtration | Copper | 176 |
| Prominent Chile | Copper | 177 |
| Comercializadora de Productos Industriales K2 Limitada | Copper | 178 |
| Marval | Copper | 179 |
| Marval | Copper | 180 |
| Enaex | Copper | 181 |
| Enaex | Copper | 182 |
| Pessa | Copper | 183 |
| Axis Communicationes | Copper | 184 |
| Norpress | Copper | 197 |
| Lockerplus S.A | Copper | 198 |
| Lockerplus S.A | Copper | 199 |
| Fernorte Comercializadora Industrial | Copper | 200 |
| Cía. Confiabilidad | Copper | 201 |
| Pessa | Copper | 219 |
| Enaex | Copper | 220 |
| Enaex | Copper | 221 |
| Nutrandes | Copper | 222 |
| Anphoterol® - Pronect | Copper | 223 |
| Southblu Grupo Pimasa | Copper | 224 |
| Rockblast | Copper | 225 |
| Rockblast | Copper | 226 |
| Yoke Industrial Corp. | Copper | 227 |
| McLanahan Corp. | Copper | 228 |
| McLanahan Corp. | Copper | 259 |
| Revesol | Copper | 260 |
| Rockblast | Copper | 261 |
| Rockblast | Copper | 262 |
| Welding Cutting | Copper | 263 |
| Ascorp - Ultrapoly | Copper | 264 |
| Ascorp- Ultrapoly | Copper | 265 |
| Drager Chile Ltda. | Copper | 266 |
| Intrónica | Silver | 282 |
| Busanc | Silver | 283 |
| Busanc | Silver | 285 |
| Busanc | Silver | 287 |
| Thermosolutions | Silver | 290 |
| ETP Europe Tractor Parts SRL | Silver | 292 |
| Mercurio de Antofagasta | Silver | 294 |
| Boyuan Safety Chile | Silver | 296 |
| Treck | Silver | 312 |
| Treck | Silver | 313 |
| Treck | Silver | 314 |
| Le Grand Chic | Silver | 315 |
| Resiter | Silver | 316 |
| Resiter | Silver | 317 |
| Comulsa | Silver | 318 |
| IGMA Antofagasta SpA | Silver | 320 |
| Grupo Eulen Chile | Silver | 322 |
| Diproseg | Silver | 335 |
| Bata Industrial | Silver | 336 |
| Crosspipe Systems | Silver | 338 |
| Iflutech | Silver | 340 |
| RDT SpA | Silver | 342 |
| Convergint | Silver | 344 |
| Edaltec Ltda. | Silver | 345 |
| Rodamendez Ltda. | Silver | 346 |
| AYT | Silver | 370 |
| Vanner Electric | Silver | 372 |
| Comulsa | Silver | 373 |
| Norseg | Silver | 374 |
| Diseñartecorp Ditexco | Silver | 375 |
| Grupo Maritex | Silver | 377 |
| Sillas Fuentes SpA | Silver | 378 |
| Rodamendez Ltda. | Silver | 402 |
| Sillas Fuentes SpA | Silver | 427 |
| Grupo Maritex | Silver | 428 |
| Grupo gtd | Silver | 430 |
| GME- Global Mining Equipments | Silver | 431 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 432 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 433 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 434 |
| Vertical Mine Chile SpA | Silver | 435 |
| Wontech | Silver | 436 |
| Sande S.A. | Silver | 459 |
| Vías SpA | Silver | 460 |
| Sotrafa | Silver | 483 |
| Brain Treatment Center Chile | Silver | 484 |
| Ingemecanic Ingeniería SpA | Silver | 485 |
| Flow Systems SpA | Silver | 486 |
| Wisetrack | Silver | 487 |
| Apro | Silver | 488 |
| Avantec | Silver | 489 |
| Reicotex | Silver | 517 |
| Macme | Silver | 518 |
| Macme | Silver | 520 |
| Foxmin | Silver | 521 |
| Klinger | Silver | 523 |
| Don Bosco Technical-Industrial School | Silver | 525 |
| Datasur.com | Silver | 526 |
| Comercial Química Massó | Silver | 527 |
| Sam Solutions Chile | Silver | 528 |
| Pavimentos Quilín Ltda | Silver | 529 |
| SICEP | Silver | 530 |
| GSP-Chile | Silver | 533 |
| GSP-Chile | Silver | 534 |
| Odis Seguridad | Silver | 535 |
| Jayson - Grupo Texsa | Silver | 545 |
| Vicsa Safety | Silver | 546 |
| Vicsa Safety | Silver | 547 |
| Servirep | Silver | 549 |
| Servirep | Silver | 551 |
| Prinorte | Silver | 553 |
| Prinorte | Silver | 554 |
| Perfect Snap-On | Silver | 555 |
| Metaservice Ltda. | Silver | 556 |
| Rivet | Silver | 557 |
| Scontrol | Silver | 572 |
| Rivet | Silver | 587 |
| Torch | Silver | 589 |
| Perfect Snap-On | Silver | 591 |
| FS Mining Ltda. | Silver | 592 |
| RKB Sudamerica S A | Silver | 594 |
| Servirep | Silver | 596 |
| Servirep | Silver | 598 |
| Vicsa Safety | Silver | 599 |
| Vicsa Safety | Silver | 600 |
| Tecnoboga | Silver | 602 |
| Tecnoboga | Silver | 603 |
| Enduro Composites | Silver | 605 |
| Tarpulin | Silver | 606 |
| Agroandina - Trans Flex | Silver | 607 |
| Fábrica de Confecciones Donnely | Silver | 608 |
| Grupo Belator | Silver | 613 |
| Matrix World Group | Silver | 615 |
| Matrix World Group | Silver | 617 |
| Segusa Chile SpA | Silver | 618 |
| Verne | Silver | 620 |
| Wienecke | Silver | 621 |
| Micro Automación | Silver | 622 |
| Morpet Tecnologías Aplicadas | Silver | 623 |
| Rocktrain SpA | Silver | 624 |
| Codifil | Silver | 625 |
| CMS Cepcor Chile SpA | Iodine | 626 |
| Transworld | Iodine | 627 |
| Black Cat Wear Parts | Iodine | 628 |
| Medel y Cía. | Iodine | 629 |
| Danus Conexiones SpA | Iodine | 630 |
| Flow Management Industries (Argentina) | Iodine | 638 |
| CST Group | Iodine | 642 |
| Axinntus | Iodine | 643 |
| CEIM | Iodine | 644 |
| CEIM | Iodine | 645 |
| CEIM | Iodine | 646 |
| Todo Izaje S.A. - Bimpac | Iodine | 656 |
| Belray | Iodine | 658 |
| Stec SpA | Iodine | 659 |
| Veto y Cía. | Iodine | 660 |
| ABCDUST | Iodine | 680 |
| Geotab | Iodine | 681 |
| Hormigones Copat | Iodine | 682 |
| Ventec | Iodine | 684 |
| Todo Izaje S.A. - Bimpac | Iodine | 685 |
| CEIM | Iodine | 692 |
| CEIM | Iodine | 694 |
| CEIM | Iodine | 695 |
| Pocuno Industri Teknisa | Iodine | 696 |
| Soc. Hydrotorc Ltda. | Iodine | 698 |
| Vialcorp | Iodine | 700 |
| Pocuno Industri Teknisa | Iodine | 702 |
| Provemin SpA | Iodine | 703 |
| Resolutions - Soluciones Integrales de Comunicación | Iodine | 705 |
| BCM Servicios Mineros | Iodine | 706 |
| Mine Partner | Iodine | 737 |
| DMI Projects Global Logistics Ltda. | Iodine | 738 |
| Sociedad Flow Control Ingenieria L | Iodine | 740 |
| Atecmin | Iodine | 742 |
| PreinChile | Iodine | 744 |
| PreinChile | Iodine | 745 |
| Schussler | Iodine | 746 |
| Fast2 Mine | Iodine | 747 |
| Tarpulin - Modular Building | Iodine | 748 |
| Tarpulin - Modular Building | Iodine | 750 |
| Tiar Ltda. - Cidra | Iodine | 752 |
| ProChile | Iodine | 754 |
| ProChile | Iodine | 755 |
| ProChile | Iodine | 756 |
| ProChile | Iodine | 757 |
| Fluitek | Iodine | 758 |
| Corporación Proloa | Iodine | 760 |
| CML | Iodine | 761 |
| Sattel | Iodine | 762 |
| Rodotrans | Iodine | 763 |
| Datamine | Iodine | 764 |
| CMS Condition Monitoring Solutions | Iodine | 765 |
| Geoestima | Iodine | 766 |
| Compacta Iluminación | Iodine | 767 |
| Imporper | Iodine | 768 |
| Imporper | Iodine | 769 |
| Sorena | Iodine | 780 |
| Sorena | Iodine | 781 |
| Machinery Crm | Iodine | 783 |
| Fluitek | Iodine | 784 |
| ProChile | Iodine | 785 |
| ProChile | Iodine | 786 |
| ProChile | Iodine | 787 |
| ProChile | Iodine | 788 |
| Winters Instruments | Iodine | 790 |
| Boiler Comp S.A. | Iodine | 792 |
| MT Equipos SpA | Iodine | 793 |
| Proterm | Iodine | 794 |
| Salas Ing. | Iodine | 796 |
| Kizeo | Iodine | 797 |
| Minegroup Congresos Mineros | Iodine | 798 |
| Complejo Portuario Mejillones | Iodine | 799 |
| Eurocomercial | Iodine | 800 |
| Cmc360 Ciberseguridad Ot - Grupo Ciberot | Iodine | 802 |
| Bombas de Pozo | Iodine | 804 |
| Martin Sprocket | Iodine | 806 |
| Prodalam S.A. | Iodine | 807 |
| Prodalam S.A. | Iodine | 808 |
| Nalco Water, an Ecolab Company | Lithium | 820 |
| Mitsubushi Motors | Lithium | 822 |
| Segin SpA | Lithium | 824 |
| RTHO Elektrische | Lithium | 826 |
| CK Parts SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 833 |
| CK Parts SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 834 |
| Cace Ltda. Pabellón AIA-Pyme | Lithium | 835 |
| Cathaya International (Hongkong) | Lithium | 841 |
| Asesorias Kenosis SpA | Lithium | 844 |
| Pureli | Lithium | 845 |
| Almar Water Servicios Latam | Lithium | 846 |
| TMC Transformers SpA | Lithium | 848 |
| Ingemerca | Lithium | 849 |
| Precisa Chile | Lithium | 853 |
| Stockholm Precision Tools | Lithium | 855 |
| Hidropower (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 861 |
| Fulcro: Centro Chilevalora (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 862 |
| Novamine (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 863 |
| Novamine (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 864 |
| Fluid Supply SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 865 |
| PQC Consultores (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 866 |
| Bureau Veritas | Lithium | 867 |
| Bureau Veritas | Lithium | 869 |
| Koslan | Lithium | 871 |
| Cosesa- Correas y Servicios S.A. | Lithium | 872 |
| Cosesa- Correas y Servicios S.A. | Lithium | 874 |
| Imestre | Lithium | 876 |
| Tecnored S.A. | Lithium | 877 |
| Solmex | Lithium | 879 |
| Durex Chile | Lithium | 881 |
| Idiem | Lithium | 883 |
| Idiem | Lithium | 884 |
| Idiem | Lithium | 886 |
| Cintac | Lithium | 887 |
| El Mercurio SAP | Lithium | 889 |
| CRT Chile SpA | Lithium | 891 |
| Importadora JR | Lithium | 892 |
| Jetsmart | Lithium | 893 |
| Capelec Capacitaciones & Ingeniería Electrica | Lithium | 894 |
| H Briones S.A | Lithium | 899 |
| Dexfloor- Pisos Modulares | Lithium | 900 |
| Sein Ltda. | Lithium | 906 |
| ESI Latam | Lithium | 908 |
| Vromel SpA | Lithium | 925 |
| AGS Soluciones | Lithium | 926 |
| Disegno 3D SpA | Lithium | 927 |
| CJM Mys SpA | Lithium | 929 |
| Vertycal | Lithium | 930 |
| David Brown Santasalo | Lithium | 933 |
| Sitrans Ltda. | Lithium | 934 |
| Rehrig Pacific Company | Lithium | 935 |
| Marlew S.A. | Lithium | 937 |
| Genebre - Fitvalv | Lithium | 954 |
| Fulltent | Lithium | 956 |
| Grupo Lampa | Lithium | 958 |
| DJI Heliboss Chile | Lithium | 961 |
| Hidronor | Lithium | 962 |
| Cas Servicios Industriales | Lithium | 963 |
| Bronor | Lithium | 965 |
| Kowenmaq SpA | Lithium | 968 |
| Mixer Chile Ltda. | Lithium | 970 |
| Enrique Osses E. y cía. Ltda. | Lithium | 972 |
| Rodados Chile | Lithium | 974 |
| AMSE | Lithium | 975 |
| Esmax (Pabellón de Energía) | Lithium | 976 |
| AES Chile (Pabellón de Energía) | Lithium | 978 |
| Tectramin (Pabellón de Energía) | Lithium | 979 |
| Sapri SpA (Pabellón de Energía) | Lithium | 985 |
| Copec (Pabellón de Energía) | Lithium | 987 |
| Copec (Pabellón de Energía) | Lithium | 988 |
| Sapri SpA (Pabellón de Energía) | Lithium | 990 |
| Layer Electronics S.R.L. (Pabellón de Energía) | Lithium | 992 |
| Norte y Energía | Lithium | 993 |
| Working Apparel | Lithium | 996 |
| Working Apparel | Lithium | 998 |
| Working Apparel | Lithium | 999 |
| Esmax (Pabellón de Energía) | Lithium | 1000 |
| Icil Icafal | Lithium | 1009 |
| Norgenesis - Abogados y Consultores de Energía | Lithium | 1010 |
| Yokogawa America Do Sul Chile (Pabellón de Energía) | Lithium | 1023 |
| Anesco (Pabellón de Energía) | Lithium | 1029 |
| Abastible (Pabellón de Energía) | Lithium | 1030 |
| Abastible (Pabellón de Energía) | Lithium | 1031 |
| Gasco | Lithium | 1032 |
| Drillco | Gold | 1033 |
| Entel | Gold | 1035 |
| Entel | Gold | 1036 |
| Entel | Gold | 1037 |
| Servicios LyG | Gold | 1038 |
| Hexagon | Gold | 1039 |
| Hexagon | Gold | 1040 |
| Alianza | Gold | 1041 |
| Fesanco | Gold | 1043 |
| Inquinat Chile Ltda. | Gold | 1046 |
| Gobierno Regional de Antofagasta | Gold | 1047 |
| Polymet Solutions Corporation | Gold | 1048 |
| Suministro Industrial E.I.R.L | Gold | 1049 |
| Tecnagent | Gold | 1051 |
| Tecnagent | Gold | 1053 |
| Atlas Copco | Gold | 1055 |
| Tscom | Gold | 1056 |
| Tecnagent | Gold | 1059 |
| PPG | Gold | 1061 |
| Servicios Lucas Diesel S.A. | Gold | 1062 |
| Shanxi Lanyuan Technology CO., LTD. | Gold | 1064 |
| Ministerio de Minería | Gold | 1065 |
| Macaya | Gold | 1067 |
| Altapro | Gold | 1069 |
| Minertech SpA | Gold | 1071 |
| Alcosafe | Gold | 1073 |
| Dipromet | Gold | 1074 |
| Comind | Gold | 1075 |
| Hayward Flow Control | Gold | 1076 |
| Loctite | Gold | 1078 |
| Loctite | Gold | 1079 |
| Lift Tek | Gold | 1080 |
| Madepal SpA | Gold | 1081 |
| Zhengzhou Hanfa Imp. & Exp. Trading Co., Ltd. | Gold | 1082 |
| Wuyun Transmission Machinery Corp. | Gold | 1083 |
| Netafim | Gold | 1084 |
| Sky | Gold | 1085 |
| Macaya | Gold | 1086 |
| Multotec Chile S.A. | Gold | 1087 |
| Aspen SpA | Gold | 1088 |
| Yprotec | Gold | 1089 |
| Airmar Ingeniería | Gold | 1090 |
| Araya y Cía. Ltda. | Gold | 1091 |
| Newrest | Gold | 1091A |
| Spectral Industries | Gold | 1092 |
| Sigma S.A. | Gold | 1093 |
| SSAB Chile | Gold | 1118 |
| Comercial Texmundo S.A. | Gold | 1119 |
| Condumex Cables | Gold | 1145 |
| CAB Systems | Gold | 1147 |
| Printec - Tecnimac | Gold | 1148 |
| Laboratorio Microbiologico de Aguas y Alimentos | Gold | 1149 |
| MHM Suministros | Gold | 1151 |
| MHM Suministros | Gold | 1152 |
| Revista Minería Chilena | Gold | 1155 |
| Tecnisec | Gold | 1156 |
| Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Gold | 1158 |
| RMC Corporate | Gold | 1159 |
| Changsha DTH Drill Construction Machinery Co,. Ltd. | Gold | 1160 |
| Sun S.A. | Gold | 1161 |
| Casinos River | Gold | 1162 |
| CBB | Gold | 1164 |
| CBB | Gold | 1166 |
| Aprimin | Gold | 1167 |
| Aprimin | Gold | 1168 |
| AU-Prospect Drilling Tools. Ltd | Gold | 1169 |
| RMC Corporate | Gold | 1170 |
| Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Gold | 1172 |
| Orica | Gold | 1174 |
| Revista Minería Chilena | Gold | 1176 |
| Arcotex | Gold | 1179 |
| Provaltec | Gold | 1180 |
| Strudex Technology Inc. | Gold | 1181 |
| Cerro Alto Minería | Gold | 1183 |
| Sealmatic Chile SpA | Gold | 1184 |
| Condumex Cables | Gold | 1186 |
| Astilleros y Maestranzas de La Armada | Gold | 1187 |
| Go Modular | Gold | 1190 |
| Cardio Preparado | Gold | 1191 |
| Copper Capacitación | Gold | 1192 |
| Kuzbassburmash LTD | Gold | 1193 |
| I. Municipalidad de Antofagasta | Gold | 1194 |
| Transportes y Servicios Mercosur y Cía. Ltda. | Gold | 1195 |
| Zerone 01 | Gold | 1196 |
| Transformadores CH S.A. | Gold | 1198 |
| Plastigen SpA | Gold | 1199 |
| Hidrogistica | Gold | 1201 |
| ANAM | Gold | 1202 |
| Recauchajes Atlas Ltda. | Gold | 1204 |
| Veltis Latam | Gold | 1205 |
| Veltis Latam | Gold | 1206 |
| Engineering Simulation Scientific Software Chile SpA (ESSS Chile) | Gold | 1208 |
| Timining | Gold | 1209 |
| Bekaert Ropes Chile S.A. | Gold | 1210 |
| Longyán | A | 1 |
| Epiroc Cono Sur | A | 2 |
| Epiroc Cono Sur | A | 3 |
| Epiroc Cono Sur | A | 4 |
| Ingersoll Rand | A | 5 |
| FAM Member of Beumergroup | A | 6 |
| Radiadores Gómez Limitada | A | 8 |
| Radiadores Gómez Limitada | A | 9 |
| Radiadores Gómez Limitada | A | 10 |
| Soc. Comercial Socoval SpA | A | 11 |
| Zamine Service Chile SpA | A | 12 |
| Highservice Corp | A | 13 |
| MIRS Robotics | A | 13 |
| HSIC | A | 13 |
| Bailac | A | 14 |
| Fambition Heavy Machinery (China Pavilion) | A | 15 |
| Antofagasta Parts Ltda. | A | 16 |
| Lipigas | A | 17 |
| Precision Pulley & Idler- PPI | A | 18 |
| Segurycel | A | 19 |
| L&H Industrial Chile | A | 20 |
| IS Ventec | A | 21 |
| Imer Chile | A | 22 |
| Zamine Service Chile SpA | A | 23 |
| Ulog Soluciones Logísticas y Ultramar | A | 24 |
| ELB - Transportes El Libertador | A | 25 |
| Sitenergy SpA | A | 26 |
| Safesmart Access | A | 27 |
| MoneyBox Container House (Pabellón China) | A | 28 |
| Emeser Ltda. | A | 29 |
| Distintec | A | 30 |
| LOA Rental SpA | A | 31 |
| Colbún S.A. | A | 32 |
| Lucasmaq | A | 33 |
| Lucasmaq | A | 34 |
| Mine Trust SpA | A | 35 |
| Prok Conveyor Equipment SpA | B | 38 |
| 3M | B | 40 |
| Larce Electric | B | 42 |
| Pesco | B | 44 |
| Capstone Copper Operación Mantos Blancos | B | 45 |
| American Parts SpA | B | 46 |
| Talleres Lucas | B | 47 |
| Makita | B | 48 |
| Serviall | B | 50 |
| Minera El Abra | B | 51 |
| Teck Resourses Chile | B | 53A |
| FCAB | B | 54 |
| TTPM S.A | B | 55 |
| Tecic SpA | B | 56 |
| Tecic SpA | B | 57 |
| Milwaukee | B | 58 |
| Milwaukee | B | 59 |
| Höhe S.A. | B | 60 |
| Sotraser S.A. | B | 60A |
| Porsch Chile | B | 61 |
| Porsch Chile | B | 62 |
| BYP Iluminación | B | 63 |
| Grúas Kunza | B | 64 |
| Albemarle | B | 65 |
| Mintral | B | 66 |
| Acsa Mining | B | 67 |
| Acsa Mining | B | 68 |
| Modulos S.A. | B | 69 |
| Mecapres | C | 72 |
| Eaton | C | 73 |
| Tecrapol | C | 74 |
| H-E Parts International Chile | C | 75 |
| Tecnipak | C | 76 |
| Hofmann Engineering Chile Ltda. | C | 77 |
| Cefomin | C | 83 |
| Box Solution SpA | C | 84 |
| Vulcan | C | 85 |
| Vulcan | C | 86 |
| Petromin | C | 88 |
| Rema Tip Top | C | 89 |
| Ascorp - El Sauce | C | 90 |
| Petromin | C | 91 |
| Ascorp - Promet | C | 92 |
| Ascorp - HCA Minería | C | 93 |
| Ascorp - HCA Minería | C | 94 |
| Ascorp - Matrix Design Group | C | 95 |
| Ascorp - Matrix Design Group | C | 96 |
| Ascorp - HCA Minería | C | 97 |
| Ascorp - HCA Minería | C | 98 |
| Ascorp - HCA Minería | C | 99 |
| Ascorp - Mafem | C | 100 |
| Instruments & Technology Solutions SpA | C | 101 |
| Instruments & Technology Solutions SpA | C | 102 |
| Ferromining | D | 103 |
| Kaltire | D | 104 |
| Be Energy Chile SpA | D | 105 |
| Lorbrand S.A. | D | 106 |
| Layher del Pacifico | D | 107 |
| Fenner Dunlop Chile | D | 108 |
| CPS Conveyors SpA | D | 108 |
| Christensen | D | 109 |
| Schwager S.A. | D | 110 |
| Liebherr | D | 111 |
| Liebherr | D | 112 |
| Liebherr | D | 113 |
| Electroram Telecomunicaciones | D | 114 |
| Enex | E | 115 |
| Diseño y protección contra incendios | E | 116 |
| Tasco | E | 117 |
| Hebei Evergreen Mining Equipment Co.,Ltd. | E | 118 |
| Lofgham SpA | E | 119 |
| Legrand | E | 120 |
| Legrand | E | 121 |
| Teknica | E | 122 |
| Xylem Water Solutions Chile | E | 124 |
| Tattersall Maquinarias S.A. | E | 125 |
| Tattersall Maquinarias S.A. | E | 126 |
| Teknica | E | 127 |
| Calimport | E | 128 |
| Heli Forklift Chile SpA | E | 129 |
| Heli Forklift Chile SpA | E | 130 |
| RPI Productos Industriales S.A | E | 131 |
| Eecol Electric | E | 132 |
| Grupo Inka Coya | E | 133 |
| Power Transmission Solutions/Services | E | 134 |
| Eleccon | E | 135 |
| R. Budge | E | 136 |
| Inppa Servicios Industriales SpA | E | 137 |
| XCMG Chile | E | 138 |
| XCMG Chile | E | 139 |
| Andamios At-Pac | E | 140 |
| Transportes Bello | E | 141 |
| Transportes Bello | E | 142 |
| MKS Soluciones | E | 143 |
| South Cranes SpA | Molybdenum | 1211 |
| Epuhome | Molybdenum | 1212 |
| Comercial Acuario | Molybdenum | 1213 |
| AIR Safety | Molybdenum | 1216 |
| Kido Pro - Aladas 4.0 | Molybdenum | 1221 |
| Banco Estado | Molybdenum | 1223 |
| Coprelec | Molybdenum | 1227 |
| JPH Lions | Molybdenum | 1228 |
| JZ Creation Heavy Industry Co. Ltd. | Molybdenum | 1235 |
| Maestranza Murúa | Molybdenum | 1244 |
| RAM Rental & Quality SpA | Molybdenum | 1246 |
| Ingemars | Molybdenum | 1247 |
| JZ Creation Heavy Industry Co. Ltd. | Molybdenum | 1256 |
| E´kabel | Molybdenum | 1262 |
| Ingenieria en Evolución | Molybdenum | 1263 |
| Fluycom SpA | Molybdenum | 1264 |
| MCI Termofusión | Molybdenum | 1266 |
| MCI Termofusión | Molybdenum | 1267 |
| Crisol | Molybdenum | 1268 |
| PT Selamat Sempurna TBK (ADR Group of companies) | Molybdenum | 1273 |
| Woodtech | Molybdenum | 1279 |
| Reporte Minero | Molybdenum | 1280 |
| Sonda | Molybdenum | 1281 |
| JC Hydraulic | Molybdenum | 1282 |
| Serteint SpA | Molybdenum | 1283 |
| Maxservice | Molybdenum | 1284 |
| Maxservice | Molybdenum | 1285 |
| Maxservice | Molybdenum | 1286 |
| Veritas Corredores de Seguros | Molybdenum | 1287 |
| Conveyor Belt Technologies Hellas Mike | Molybdenum | 1295 |
| Proestakis International Parts | Molybdenum | 1296 |
| 2Tech Soluciones Industriales | Molybdenum | 1297 |
| Raico | Molybdenum | 1298 |
| DZF Certifica SpA | Molybdenum | 1299 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1300 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1301 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1302 |
| Tecmamin | Molybdenum | 1303 |
| Track Rail | Molybdenum | 1305 |
| Ingenalse | Molybdenum | 1310 |
| G.A. Ricambi S.P.A | Molybdenum | 1311 |
| A Marshall Moffat | Molybdenum | 1312 |
| Hima | Molybdenum | 1313 |
| Hima | Molybdenum | 1314 |
| Cortec Corporation - Patiño y Compañía | Molybdenum | 1315 |
| Maestranza San Juan | Molybdenum | 1317 |
| Maestranza San Juan | Molybdenum | 1318 |
| Maestranza San Juan | Molybdenum | 1319 |
| Maestranza San Juan | Molybdenum | 1320 |
| Tecmamin | Molybdenum | 1322 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1323 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1324 |
| R&R Mining | Molybdenum | 1325 |
| Factor Ambiental | Molybdenum | 1326 |
| Raico | Molybdenum | 1327 |
| IMAQSA | Molybdenum | 1328 |
Latest news
See all news


