| EXPOSITOR | PABELLON | BOOTH |
|---|---|---|
| 2Tech Soluciones Industriales | Pabellón Molibdeno | 1297 |
| 3M | Exterior B | 040 |
| A Marshall Moffat | Pabellón Molibdeno | 1312 |
| Abastible | Pabellón Litio | 1030 y 1031 |
| Abcdust | Pabellón Yodo | 680 |
| ACSA Mining | Exterior B | 67 y 68 |
| AES Chile | Pabellón Litio | 978 |
| Agroandina - Trans Flex | Pabellón Plata | 607 |
| AGS Soluciones | Pabellón Litio | 926 |
| Albemarle | Exterior B | 65 |
| Alcosafe | Pabellón Oro | 1073 |
| Alianza SpA | Pabellón Oro | 1041 |
| Almar Water Servicios Latam | Pabellón Litio | 846 |
| Altapro | Pabellón Oro | 1069 |
| American Parts SpA | Exterior B | 46 |
| AMSE SpA | Pabellón Litio | 975 |
| ANAM | Pabellón Oro | 1202 |
| Andamios AT-PAC | Exterior E | 140 |
| Anesco | Pabellón Lito | 1029 |
| Anphoterol® | Pabellón Cobre | 223 |
| APRO | Pabellón Plata | 488 |
| Araya y Cía. Ltda. | Pabellón Oro | 1091 |
| ARCOTEX | Pabellón Oro | 1179 |
| Asesorías Kenosis | Pabellón Litio | 844 |
| Aspen SpA | Pabellón Oro | 1088 |
| AST Industrial Bolting Tools | Pabellón Cobre | 120 |
| Astilleros Y Maestranzas de La Armada | Pabellón Oro | 1187 |
| Atecmin Ltda. | Pabellón Yodo | 742 |
| Au-Prospect Drilling Tools Co.,Ltd | Pabellón Oro | 1169 |
| Avantec | Pabellón Plata | 489 |
| Axinntus | Pabellón Yodo | 643 |
| Axis Communications | Pabellón Cobre | 184 |
| AyT | Pabellón Plata | 370 |
| Bailac | Exterior A | 014 |
| Bata Industrials | Pabellón Plata | 336 |
| BCM Servicios Mineros | Pabellón Yodo | 706 |
| Be Energy Chile | Exterior D | 105 |
| Bekaert Ropes Chile S.A. | Pabellón Oro | 1210 |
| Black Cat Wear Parts | Pabellón Litio | 628 |
| Boiler Comp S.A. | Pabellón Yodo | 792 |
| Bombas De Pozo Ltda. | Pabellón Yodo | 804 |
| Box Solution SpA | Exterior C | 84 |
| Boyuan Safety Chile | Pabellón Plata | 296 |
| Brain Treatment Center Chile | Pabellón Plata | 484 |
| Bronor Ltda. | Pabellón Litio | 965 |
| Bureau Veritas | Pabellón Yodo | 867 y 869 |
| Busanc | Pabellón Plata | 283, 285 y 287 |
| ByP Iluminación | Exterior B | 063 |
| CAB Systems | Pabellón Oro | 1147 |
| Calimport S.A. | Exterior E | 128 |
| Capelec Capacitaciones & Ingeniería Eléctrica | Pabellón Litio | 894 |
| Capstone Copper Mantos Blancos | Exterior B | 45 |
| CAS Serivicios Industriales | Pabellón Litio | 963 |
| Cathaya Pump Solution Fz-Llc | Pabellón Litio | 841 |
| Cbb | Pabellón Oro | 1164 y 1166 |
| Cefomin | Exterior C | 083 |
| CEIM | Pabellón Yodo | 644,645,646,692,694 y 695 |
| Changsha Dth Drill Construction Machinery Co., Ltd. | Pabellón Oro | 1160 |
| Christensen Comercial S.A. | Exterior D | 109 |
| Cía. Confiabilidad | Pabellón Cobre | 201 |
| Cintac - Instapanel | Pabellón Litio | 887 |
| CJM MYS SpA | Pabellón Litio | 929 |
| CMC360 Ciberseguridad OT - Grupo Ciberot | Pabellón Yodo | 802 |
| CML | Pabellón Yodo | 761 |
| CMS Cepcor Chile SpA | Pabellón Yodo | 626 |
| CMS Condition Monitoring Solutions | Pabellón Yodo | 765 |
| Codifil Filtracion Ltda. | Pabellón Plata | 625 |
| Colbún S.A. | Exterior A | 32 |
| Don Bosco Technical-Industrial School | Pabellón Plata | 525 |
| Comercial Acuario | Pabellón Molibdeno | 1213 |
| Comercial Química Massó Chile SpA | Pabellón Plata | 527 |
| Comercial Texmundo S.A. | Pabellón Oro | 1119 |
| Comercializadora de Productos Industriales K2 Ltda. | Pabellón Cobre | 178 |
| Comercializadora Ingemerca Chile SpA | Pabellón Litio | 849 |
| Comind | Pabellón Oro | 1075 |
| Compacta Iluminación SpA | Pabellón Yodo | 767 |
| Complejo Portuario Mejillones SpA | Pabellón Yodo | 799 |
| Comulsa | Pabellón Plata | 318 y 373 |
| Condumex Cables | Pabellón Oro | 1145 y 1186 |
| Constructora El Sauce S.A. | Exterior C | 90 |
| Convergint | Pabellón Plata | 344 |
| Copec | Pabellón Litio | 987 y 988 |
| Cosesa - Correas y Servicios S.A. | Pabellón Litio | 872 y 874 |
| CPS Conveyor SpA | Exterior D | 108 |
| Crosspipe Systems S.A. | Pabellón Plata | 338 |
| CRT Chile SpA | Pabellón Litio | 891 |
| CST Group Especialistas en Mantenimiento Predictivo | Pabellón Yodo | 642 |
| Danus Conexiones SpA | Pabellón Yodo | 630 |
| Datamine Chile S.A. | Pabellón Yodo | 764 |
| Datasur.Com | Pabellón Plata | 526 |
| David Brown Santasalo | Pabellón Litio | 933 |
| Dexfloor- Pisos Modulares | Pabellón Litio | 900 |
| Diemme Filtration | Pabellón Cobre | 176 |
| Dipromet | Pabellón Oro | 1074 |
| Diproseg Ltda. | Pabellón Plata | 335 |
| Disegno 3D SpA | Pabellón Litio | 927 |
| Diseñartecorp Ditexco.Cl | Pabellón Plata | 375 |
| Diseño y protección contra incendios | Exterior E | 116 |
| Distintec | Exterior A | 30 |
| Dji Heliboss Chile | Pabellón Litio | 961 |
| DMI Projects Global Logistics Ltda. | Pabellón Yodo | 738 |
| Dräger Chile | Pabellón Cobre | 266 |
| Drillco | Pabellón Oro | 1033 |
| Durex Chile | Pabellón Litio | 881 |
| Eaton | Exterior C | 073 |
| Edaltec Ltda. | Pabellón Plata | 345 |
| Eecol Electric | Exterior E | 132 |
| ELB - Transportes El Libertador | Exterior A | 025 |
| Eleccon | Exterior E | 135 |
| Emeser Ltda. | Exterior A | 29 |
| Enaex | Pabellón Cobre | 181, 182, 220 y 221 |
| Enduro Composites | Pabellón Plata | 605 |
| Enex | Exterior E | 115 |
| Engineering Simulation Scientific Software Chile SpA (Esss Chile) | Pabellón Oro | 1208 |
| Entel | Pabellón Oro | 1035, 1036 y 1037 |
| Epiroc Cono Sur | Exterior A | 002, 003 y 004 |
| Epuhome | Pabellón Molibdeno | 1212 |
| ESI Latam | Pabellón Litio | 908 |
| Esmax | Pabellón Litio | 976 y 1000 |
| Etp Europe Tractor Parts SRL | Pabellón Plata | 292 |
| Eurocomercial Sistemas Contra Incendios | Pabellón Yodo | 800 |
| Evolog SpA | Pabellón Cobre | 121 |
| Fábrica de Confecciones Donnely | Pabellón Plata | 608 |
| FAM Member of Beumergroup | Exterior A | 006 |
| Fast2 Mine | Pabellón Yodo | 747 |
| FCAB | Exterior B | 54 |
| Fenner Dunlop Chile | Exterior D | 108 |
| Ferretería Industrial | Pabellón Cobre | 200 |
| Ferromining | Exterior D | 103 |
| Fesanco | Pabellón Oro | 1043 |
| Flow Systems SpA | Pabellón Plata | 486 |
| Fluitek | Pabellón Yodo | 758 y 784 |
| Fluycom | Pabellón Molibdeno | 1264 |
| Foxmin Ltda. | Pabellón Plata | 521 |
| FS Mining Ltda. | Pabellón Plata | 592 |
| Fulltent | Pabellón Litio | 956 |
| G.A. Ricambi S.P.A. | Pabellón Molibdeno | 1311 |
| Gasco | Pabellón Litio | 1032 |
| Genebre-Fitvalv | Pabellón Litio | 954 |
| Geoestima | Pabellón Yodo | 766 |
| Geotab | Pabellón Litio | 681 |
| GME - Global Mining Equipments | Pabellón Plata | 431 |
| Go Modular | Pabellón Oro | 1190 |
| Grúas Kunza | Exterior B | 064 |
| Grupo Belator | Pabellón Plata | 613 |
| Grupo Eulen Chile S.A. | Pabellón Plata | 322 |
| Grupo Maritex | Pabellón Plata | 377 y 428 |
| GSP-Chile | Pabellón Plata | 533 y 534 |
| Gtd | Pabellón Plata | 430 |
| H Briones S.A. | Pabellón Litio | 899 |
| H-E Parts International Chile | Exterior C | 075 |
| Hayward Flow Control | Pabellón Oro | 1076 |
| HCA Minería | Exterior C | 093, 094, 097 y 098 |
| Hebei Evergreen Mining Equipment Co.,Ltd. | Exterior E | 118 |
| Hexagon | Pabellón Oro | 1039 y 1040 |
| Hidrogistica | Pabellón Oro | 1201 |
| Hidronor Chile | Pabellón Litio | 962 |
| Hofmann Engineering Chile Ltda. | Exterior C | 077 |
| Höhe | Exterior E | 60 |
| Hormigones Copat Ltda. | Pabellón Yodo | 682 |
| IDIEM | Pabellón Litio | 883, 884 y 886 |
| Iflutech | Pabellón Plata | 340 |
| IGMA Antofagasta SpA | Pabellón Plata | 320 |
| Imestre | Pabellón Litio | 876 |
| Imporper | Pabellón Yodo | 768 y 769 |
| Importadora Jr. | Pabellón Litio | 892 |
| Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Pabellón Oro | 1158-1172 |
| Indutecnica Chacon SIC SpA | Pabellón Cobre | 151 |
| Ingemars | Pabellón Molibdeno | 1247 |
| Ingersoll Rand | Exterior A | 5 |
| Inppa Servicios Industriales SpA | Exterior E | 137 |
| Inquinat Chile Ltda. | Pabellón Oro | 1046 |
| Instruments & Technology Solutions SpA | Exterior C | 101 y 102 |
| Instruvalve SpA | Pabellón Cobre | 150 |
| Intronica Ltda. - Fluke | Pabellón Plata | 282 |
| Is Ventec | Exterior A | 21 |
| Itt Goulds Pumps | Pabellón Cobre | 147 |
| Jayson - Grupo Texsa | Pabellón Plata | 545 |
| JC Hydralic | Pabellón Molibdeno | 1282 |
| Jetsmart | Pabellón Litio | 893 |
| Jz Creation Heavy Industry Co.Ltd. | Pabellón Molibdeno | 1235 y 1256 |
| Kal Tire S.A. | Exterior D | 104 |
| Keepex | Pabellón Cobre | 116 |
| Kizeo | Pabellón Yodo | 797 |
| Klinger Chile | Pabellón Plata | 523 |
| Koslan | Pabellón Litio | 871 |
| Krah America Latina S.A. | Pabellón Plata | 432, 433 y 434 |
| L&H Industrial Chile | Exterior A | 020 |
| Laboratorio Microbiológico de Aguas y Alimentos | Pabellón Oro | 1149 |
| Larce Electric | Exterior B | 042 |
| Layer Electronics SRL | Pabellón Litio | 992 |
| Layher Del Pacifico | Exterior D | 107 |
| Le Grand Chic S.A. | Pabellón Plata | 315 |
| Legrand Bticino Chile | Exterior E | 120 y 121 |
| LEIS | Pabellón Cobre | 149 |
| Liebherr | Exterior D | 111, 112 y 113 |
| Lift Tek | Pabellón Oro | 1080 |
| Lipigas | Exterior A | 17 |
| Loa Rental SpA | Exterior A | 31 |
| Lockerplus SpA | Pabellón Cobre | 198 y 199 |
| Loctite | Pabellón Oro | 1078 y 1079 |
| Lofgham SpA | Exterior E | 119 |
| Longyán | Exterior A | 001 |
| Lorbrand S.A. | Exterior D | 106 |
| Lubricantes Y Servicios Belray Chile Ltda. | Pabellón Yodo | 658 |
| Lucasmaq | Exterior A | 33 y 34 |
| Macaya Safety | Pabellón Oro | 1067 |
| Machinery CRM | Pabellón Yodo | 783 |
| Macme | Pabellón Plata | 518 y 520 |
| Madepal SpA | Pabellón Oro | 1081 |
| Maestranza Murúa | Pabellón Molibdeno | 1244 |
| Maestranza San Juan | Pabellón Molibdeno | 1317, 1318, 1319 y 1320 |
| Mafem | Exterior C | 100 |
| Makita | Exterior B | 48 |
| Mammoth Equipment & Exhausts | Pabellón Cobre | 148 |
| Man y Volkswagen Camiones | Exterior B | 061 y 062 |
| Marlew S.A. | Pabellón Litio | 937 |
| Martin Sprocket | Pabellón Yodo | 806 |
| Marval | Pabellón Cobre | 179 y 180 |
| Matrix Design Group Llc | Exterior C | 095 y 096 |
| Matrix World Group | Pabellón Plata | 615 y 617 |
| Mclanahan Corporation | Pabellón Cobre | 228 y 259 |
| Mecapres | Exterior C | 072 |
| Medel & Cía. | Pabellón Yodo | 629 |
| Metaservice Ltda. | Pabellón Plata | 556 |
| MHM Suministros | Pabellón Oro | 1151 y 1152 |
| Micro Automación | Pabellón Plata | 622 |
| Milwaukee Tool | Exterior B | 58 y 59 |
| Mine Partner Solucioines Generales Para La Minería, S.A. | Pabellón Yodo | 737 |
| Mine Trust SpA | Exterior A | 035 |
| Minegroup Congresos Mineros | Pabellón Yodo | 798 |
| Minera El Abra | Exterior B | 51 |
| Minertech SpA | Pabellón Oro | 1071 |
| Mintral | Exterior B | 066 |
| Mitsubishi Motors | Pabellón Litio | 822 |
| MKS Soluciones en comunicación | Exterior E | 143 |
| Módulos S.A. | Exterior B | 069 |
| Morpet Tecnologias Aplicadas S.A. | Pabellón Plata | 623 |
| MT Equipos SpA | Pabellón Yodo | 793 |
| Nalco Water, an Ecolab Company | Pabellón Litio | 820 |
| Netafim | Pabellón Oro | 1084 |
| Newrest | Pabellón Oro | 1091A |
| Norgenesis - Abogados & Consultores De Energía | Pabellón Litio | 1010 |
| Norseg | Pabellón Plata | 374 |
| Nutrandes | Pabellón Cobre | 222 |
| Odis Seguridad | Pabellón Plata | 535 |
| Orica | Pabellón Oro | 1174 |
| Pavimentos Quilín Ltda. | Pabellón Plata | 529 |
| Perfect Snap-On | Pabellón Plata | 555 y 591 |
| Pesco | Exterior B | 044 |
| Pessa S.A. | Pabellón Cobre | 183 y 219 |
| Petromin | Exterior C | 088 y 091 |
| Phoenix Contact Chile | Exterior B | 43 |
| Plastigen SpA | Pabellón Oro | 1199 |
| Pocuno Industri Teknisa | Pabellón Yodo | 696 y 702 |
| Polymet Solutions Corporation | Pabellón Oro | 1048 |
| Power Transmission Solutions/Services | Exterior E | 134 |
| PPG | Pabellón Oro | 1061 |
| Precision Pulley & Idler - PPI | Exterior A | 018 |
| Prein Chile Ltda. | Pabellón Yodo | 744 y 745 |
| Printec -Tecnimac | Pabellón Oro | 1148 |
| Prodalam Minería | Pabellón Yodo | 807 y 808 |
| Prok Conveyor Equipment SpA | Exterior B | 38 |
| Promet | Exterior C | 92 |
| Prominent Chile | Pabellón Cobre | 177 |
| Provaltec SpA | Pabellón Oro | 1180 |
| Proveedores Intergrales del Norte | Pabellón Plata | 553 y 554 |
| Provemin SpA | Pabellón Yodo | 703 |
| Pureli | Pabellón Litio | 845 |
| R.Budge | Exterior E | 136 |
| R&R Mining | Pabellón Molibdeno | 1300, 1301, 1302, 1323,1324 y 1325 |
| Radiadores Gómez Ltda. | Exterior A | 008, 009 y 010 |
| Raico S.A. | Pabellón Molibdeno | 1298 y 1327 |
| RDT SpA | Pabellón Plata | 342 |
| Rehrig Pacific Company | Pabellón Litio | 935 |
| Reicotex Tecnología SpA | Pabellón Plata | 517 |
| Rema Tip Top Chile | Exterior C | 89 |
| Resiter | Pabellón Plata | 316 y 317 |
| Resolutions - Soluciones Integrales de Comunicación | Pabellón Yodo | 705 |
| Revesol | Pabellón Cobre | 260 |
| Revista Nueva Minera Y Energía | Pabellón Cobre | 152 |
| Reyher Ltda. | Pabellón Cobre | 117 |
| Rivet Ltda. | Pabellón Plata | 557 y 587 |
| RKB Sudamericana S A | Pabellón Plata | 594 |
| RMC Corporate | Pabellón Oro | 1159 y 1170 |
| Rockblast | Pabellón Cobre | 225, 226, 261 y 262 |
| Rocktrain SpA | Pabellón Plata | 624 |
| Rodamendez Ltda. | Pabellón Plata | 346 y 402 |
| Rodastock | Pabellón Cobre | 146 |
| Rodotrans | Pabellón Yodo | 763 |
| RPI Productos Industriales S.A. | Exterior E | 131 |
| Rtho Elektrische | Pabellón Litio | 826 |
| Safesmart Access | Exterior A | 27 |
| Sagita | Pabellón Cobre | 119 |
| Salas Ing. | Pabellón Yodo | 796 |
| Sam Solutions Chile | Pabellón Plata | 528 |
| Sande S.A. | Pabellón Plata | 459 |
| Sapri SpA | Pabellón Litio | 985 y 990 |
| Sattel Chile | Pabellón Yodo | 762 |
| Schussler S.A. | Pabellón Yodo | 746 |
| Schwager S.A. | Exterior D | 110 |
| Scontrol - Control Remoto y Seguridad | Pabellón Plata | 572 |
| Sealmatic Chile SpA | Pabellón Oro | 1184 |
| Segin SpA | Pabellón Litio | 824 |
| Segurycel | Exterior A | 19 |
| Segusa Chile SpA | Pabellón Plata | 618 |
| Sein Ltda. | Pabellón Litio | 906 |
| Serteint SpA | Pabellón Molibdeno | 1283 |
| Serviall | Exterior B | 50 |
| Servicio Lucas Diesel S.A. | Pabellón Oro | 1062 |
| Servicios LyG | Pabellón Oro | 1038 |
| Servirep | Pabellón Plata | 549, 551, 596 y 598 |
| Shanxi Lanyuan Technology Co., Ltd. | Pabellón Oro | 1064 |
| SICEP | Pabellón Plata | 530 |
| Sillas Fuentes SpA | Pabellón Plata | 378 y 427 |
| Sitrans Ltda. | Pabellón Litio | 934 |
| Sky Airline | Pabellón Oro | 1085 |
| Soc. Hydrotorc Ltda. | Pabellón Yodo | 698 |
| Sociedad Comercial Antofagasta Parts Ltda. | Exterior A | 16 |
| Sociedad Comercial Socoval SpA | Exterior A | 11 |
| Sociedad Flow Control Ingeniería L | Pabellón Yodo | 740 |
| Sociedad Servicio Ingenieria Y Mantencion SA | Pabellón Oro | 1093 |
| Solmex | Pabellón Litio | 879 |
| Sorena | Pabellón Yodo | 780 y 781 |
| Sotrafa, S.A. | Pabellón Plata | 483 |
| Sotraser | Exterior B | 60A |
| South Cranes SpA | Pabellón Molibdeno | 1211 |
| Southblu Grupo Pimasa | Pabellón Cobre | 224 |
| Spectral Industries | Pabellón Oro | 1092 |
| SSAB Chile | Pabellón Oro | 1118 |
| Stec SpA | Pabellón Yodo | 659 |
| Stockholm Precision Tools | Pabellón Litio | 855 |
| Strudex Technology Inc. | Pabellón Oro | 1181 |
| Suministro Industrial E.I.R.L. | Pabellón Oro | 1049 |
| Sun S.A. | Pabellón Oro | 1161 |
| Talleres Lucas | Exterior B | 047 |
| Tarpulin | Pabellón Plata | 606 |
| Tarpulin® – Modular Buildings | Pabellón Yodo | 748 y 750 |
| Tasco Chile Ltda. | Exterior E | 117 |
| Tattersall Maquinarias S.A. | Exterior E | 125 y 126 |
| Tec Rapol | Exterior C | 074 |
| Tecic SpA | Exterior B | 037, 056 y 057 |
| Teck Resources Chile | Exterior B | 053A |
| Tecmamin | Pabellón Molibdeno | 1303 y 1322 |
| Tecnagent Chile | Pabellón Oro | 1051, 1053 y 1059 |
| Tecnipak | Exterior C | 076 |
| Tecnisec | Pabellón Oro | 1156 |
| Tecnoboga | Pabellón Plata | 602 y 603 |
| Tecnored S.A. | Pabellón Litio | 877 |
| Tectramin Chile SpA | Pabellón Litio | 979 |
| Teknica Chile | Exterior E | 122 y 127 |
| Thermosolutions | Pabellón Plata | 290 |
| Thinking SpA | Pabellón Cobre | 153 |
| Tiar Ltda. - Cidra | Pabellón Yodo | 752 |
| Timining | Pabellón Oro | 1209 |
| Todo Izaje S.A. - Bimpac | Pabellón Yodo | 656 y 685 |
| Torch.cl | Pabellón Plata | 589 |
| Transformadores CH S.A. | Pabellón Oro | 1198 |
| Transportes Bello e Hijos Ltda. | Exterior E | 141 y 142 |
| Transportes y Servicios Mercosur y Cía. Ltda. | Pabellón Oro | 1195 |
| Transworld | Pabellón Yodo | 627 |
| Treck | Pabellón Plata | 312, 313 y 314 |
| Trumer Schutzbauten Gmbh | Pabellón Cobre | 145 |
| Tscom | Pabellón Oro | 1056 |
| TTPM S.A. | Exterior B | 55 |
| Ulog Soluciones Logísticas y Ultramar Agencia Marítima | Exterior A | 024 |
| Ultrapoly | Pabellón Cobre | 264 y 265 |
| Vanner Electric | Pabellón Plata | 372 |
| Veltis Latam | Pabellón Oro | 1205 y 1206 |
| Ventas Técnicas Ltda. | Pabellón Yodo | 684 |
| Verne | Pabellón Plata | 621 |
| Vertical Mine Chile SpA | Pabellón Plata | 435 |
| Vertycal Industrial Trade | Pabellón Litio | 930 |
| Veto Y Cía. | Pabellón Yodo | 660 |
| Vialcorp | Pabellón Yodo | 700 |
| Vías SpA | Pabellón Plata | 460 |
| Vicsa Safety | Pabellón Plata | 546, 547, 599 y 600 |
| Vromel SpA | Pabellón Litio | 925 |
| Vulcan Industrial | Exterior C | 085 y 086 |
| Welding Cutting | Pabellón Cobre | 263 |
| Wienecke | Pabellón Plata | 621 |
| Winters Instruments | Pabellón Yodo | 790 |
| Wisetrack Corp. | Pabellón Plata | 487 |
| Wontech | Pabellón Plata | 436 |
| Woodtech | Pabellón Molibdeno | 1279 |
| Working Apparel | Pabellón Litio | 996, 998 y 999 |
| Wuyun Transmission Machinery Corp. | Pabellón Oro | 1183 |
| Xylem Water Solutions Chile | Exterior E | 124 |
| Yoke Industrial Corp. | Pabellón Cobre | 227 |
| Yokogawa America Do Sul Chile | Pabellón Litio | 1023 |
| Yprotec SpA | Pabellón Oro | 1089 |
| Zamine Service Chile SpA | Exterior A | 012 y 023 |
| Zerone 01 | Pabellón Oro | 1196 |
| Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd. | Pabellón Oro | 1082 |
| AlfaMine (Pabellón Alemania) | Copper | 87 |
| AHK Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 47-49 |
| Becker Mining Systems (Pabellón Alemania) | Copper | 5 |
| Betek (Germany Pavilion) | Copper | 85 |
| Bosch Chile (Germany Pavilion) | Copper | 65 |
| Bosch Rexroth Chile (Germany Pavilion) | Copper | 30 |
| Covisa (Germany Pavilion) | Copper | 10 |
| Desimat (Pabellón Alemania) | Copper | 78-79 |
| Dolezych (Pabellón Alemania) | Copper | 27-68 |
| Dütching Pumpum (Pabellón Alemania) | Copper | 40 |
| Ebro Stasjo (Pabellón Alemania) | Copper | 2 |
| EKATO (Pabellón Alemania) | Copper | 11 |
| EKU Power Drives (Pabellón Alemania) | Copper | 42 |
| Ferrostaal (Germany Pavilion) | Copper | 48-93 |
| Festo (Germany Pavilion) | Copper | 86 |
| GKD Group (Germany Pavilion) | Copper | 51 |
| Goldhofer (Germany Pavilion) | Copper | 44 |
| Grupo TusMaquinas (Pabellón Alemania) | Copper | 3 |
| GWE-Tubomin (Pabellón Alemania) | Copper | 54 |
| Hansa Meyer Shipway (Pabellón Alemania) | Copper | 8 |
| Haver & Boecher (Pabellón Alemania) | Copper | 73 |
| Herrenknecht (Pabellón Alemania) | Copper | 53 |
| HOSCH Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 31-64 |
| Huebner Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 43 |
| Ischebeck Chile (Germany Pavilion) | Copper | 1 |
| Kolff (Pabellón Alemania) | Copper | 22 |
| Kraemer (Pabellón Alemania) | Copper | 80 |
| Küpper (Pabellón Alemania) | Copper | 92-94 |
| K-Utec (Germany Pavilion) | Copper | 52 |
| Lams (Germany Pavilion) | Copper | 18-19 |
| Migtra (Pabellón Alemania) | Copper | 6 |
| Nilos Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 89 |
| Rhona (Germany Pavilion) | Copper | 9 |
| Ringfeder (Pabellón Alemania) | Copper | 12 |
| RUD + SpanSet (Pabellón Alemania) | Copper | 84 |
| Samson Control (Pabellón Alemania) | Copper | 45 |
| Schoeder Valves (Ingimex) (Pabellón Alemania) | Copper | 39 |
| SEW-Eurodrive (Pabellón Alemania) | Copper | 28-29-66-67 |
| Sick Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 75 |
| ToolTek (Pabellón Alemania) | Copper | 21 |
| Weicon (Pabellón Alemania) | Copper | 56 |
| Wika Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 4 |
| Wila | Schunk (Pabellón Alemania) | Copper | 76 |
Latest news
See all news


