| Exhibitors | Pavilion | Stand Nº |
|---|---|---|
| 2Tech Soluciones Industriales | Molybdenum | 1297 |
| 3M | B | 40 |
| A Marshall Moffat | Molybdenum | 1312 |
| A&B Electrónica Industrial (EstaremosEnExponor) | Gold | 1131 |
| AABRA Mineral Processing Technology (Pabellón Australia) | Iodine | 676 |
| Aati Cathode Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 508 |
| Abastible (Pabellón de Energía) | Lithium | 1030 |
| Abastible (Pabellón de Energía) | Lithium | 1031 |
| ABC Composites EIRL (EstaremosEnExponor) | Lithium | 942 |
| ABCDUST | Iodine | 680 |
| Accionet | Molybdenum | 1259 |
| Acsa Mining | B | 67 |
| Acsa Mining | B | 68 |
| ADCleantech (EstaremosEnExponor) | Gold | 1122 |
| AES Chile (Pabellón de Energía) | Lithium | 978 |
| Afamine (Pabellón Alemania) | Copper | 87 |
| Agroandina - Trans Flex | Silver | 607 |
| AGS Soluciones | Lithium | 926 |
| Aguasin SpA | Lithium | 842 |
| Aguasin SpA | Lithium | 843 |
| AHK Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 47 |
| AHK Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 49 |
| AIE | Lithium | 993 |
| Aimix Group Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 304 |
| AIR Safety | Molybdenum | 1216 |
| Al Exito SpA (EstaremosEnExponor) | Lithium | 950 |
| Albemarle | B | 65 |
| Alcosafe | Gold | 1073 |
| ALETEK (Pabellón Australia) | Iodine | 673 |
| ALETEK (Pabellón Australia) | Iodine | 674 |
| Alianza | Gold | 1041 |
| Alma Norte (EstaremosEnExponor) | Gold | 1128 |
| Almar Water Servicios Latam | Lithium | 846 |
| ALS Global (Pabellón Australia) | Iodine | 678 |
| Altapro | Gold | 1069 |
| American Parts SpA | B | 46 |
| AMSE | Lithium | 975 |
| AMSEC SpA | Cobalto | 1394 |
| AMSEC SpA | Cobalto | 1395 |
| ANAM | Gold | 1202 |
| Andamios At-Pac | E | 140 |
| Andeslevers SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1106 |
| Anesco (Pabellón de Energía) | Lithium | 1029 |
| Anphoterol® - Pronect | Copper | 223 |
| Anshan Anzhong Mining Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 448 |
| Anshan Gangfeng Fan Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 369 |
| Antofagasta Minerals | C | 70 |
| Antofagasta Minerals | C | 71 |
| Antofagasta Parts Ltda. | A | 16 |
| Aprimin | Gold | 1167 |
| Aprimin | Gold | 1168 |
| Apro | Silver | 488 |
| Araya y Cía. Ltda. | Gold | 1091 |
| Arcotex | Gold | 1179 |
| Arquimed | Lithium | 904 |
| Asahi/America, Inc. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 272 |
| Ascorp | C | 95 |
| Ascorp | C | 96 |
| Asesorias Kenosis SpA | Lithium | 844 |
| ASGCO "Complete Conveyor Solutions" (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 258 |
| Aspen SpA | Gold | 1088 |
| Asset Advisors Chile | Molybdenum | 1240 |
| AST Industrial Bolting Tools | Copper | 120 |
| Astay Systems (Pabellón Perú) | Silver | 559 |
| Asus | Molybdenum | 1233 |
| Atecmin | Iodine | 742 |
| Atlas Copco | Gold | 1055 |
| AU-Prospect Drilling Tools. Ltd | Gold | 1169 |
| Austing Ingenieros Chile Ltda. | A | 26A |
| Automining | Lithium | 896 |
| Avantec | Silver | 489 |
| Axinntus | Iodine | 643 |
| Axis Communicationes | Copper | 184 |
| AYT | Silver | 370 |
| Bailac | A | 14 |
| Banco Estado | Molybdenum | 1223 |
| Bata Industrial | Silver | 336 |
| BCM Servicios Mineros | Iodine | 706 |
| Be Energy Chile SpA | D | 105 |
| Becker Mining Systems (Pabellón Alemania) | Copper | 5 |
| Beijing Huolisite (Pabellón China) | Silver | 465 |
| Beijing Screen Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 348 |
| Beijing Screen Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 349 |
| Beijing Zhongzhi (Pabellón China) | Silver | 463 |
| Bekaert Ropes Chile S.A. | Gold | 1210 |
| Belray | Iodine | 658 |
| Bertonati Vehículos Especiales | Molybdenum | 1226 |
| Betek (Germany Pavilion) | Copper | 85 |
| BHP | C | 78 |
| BHP | C | 79 |
| BHP | C | 80 |
| BHP | C | 81 |
| BHP | C | 82 |
| Bizevol | Cobalto | 1435 |
| Black Cat Wear Parts | Iodine | 628 |
| Boiler Comp S.A. | Iodine | 792 |
| Bombas de Pozo | Iodine | 804 |
| Bosch Chile (Germany Pavilion) | Copper | 65 |
| Bosch Rexroth Chile (Germany Pavilion) | Copper | 30 |
| Box Solution SpA | C | 84 |
| Boyuan Safety Chile | Silver | 296 |
| Bracamonte Arquitectura Permisos Sectoriales (EstaremosEnExponor) | Lithium | 918 |
| Brain Treatment Center Chile | Silver | 484 |
| Bray Controls S.A. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 275 |
| Bronor | Lithium | 965 |
| Buck y Buck (EstaremosEnExponor) | Gold | 1103 |
| Bureau Veritas | Lithium | 867 |
| Bureau Veritas | Lithium | 869 |
| Buron SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1130 |
| Busanc | Silver | 283 |
| Busanc | Silver | 285 |
| Busanc | Silver | 287 |
| BYP Iluminación | B | 63 |
| CAB Systems | Gold | 1147 |
| Cace Ltda. Pabellón AIA-Pyme | Lithium | 835 |
| Calestarq Seguridad Vial SpA | Molybdenum | 1309 |
| Calimport | E | 128 |
| Capelec Capacitaciones & Ingeniería Electrica | Lithium | 894 |
| Capstone Copper Operación Mantos Blancos | B | 45 |
| Cardio Preparado | Gold | 1191 |
| Carval Ltda. (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 828 |
| Cas Servicios Industriales | Lithium | 963 |
| Cascadia (Pabellón Canadá) | Iodine | 724 |
| Casinos River | Gold | 1162 |
| Castro y Cía. Ltda. (EstaremosEnExponor) | Gold | 1102 |
| Cathaya International (Hongkong) | Lithium | 841 |
| Caudalex SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1109 |
| CBB | Gold | 1164 |
| CBB | Gold | 1166 |
| CBI Chile Ltda. | Molybdenum | 1261 |
| Cefomin | C | 83 |
| CEIM | Iodine | 644 |
| CEIM | Iodine | 645 |
| CEIM | Iodine | 646 |
| CEIM | Iodine | 692 |
| CEIM | Iodine | 694 |
| CEIM | Iodine | 695 |
| Cerro Alto Minería | Gold | 1183 |
| Changsha DTH Drill Construction Machinery Co,. Ltd. | Gold | 1160 |
| Chaoyang Baisi (Pabellón China) | Silver | 300 |
| Chaoyang BaoShan Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 301 |
| China Drilling Geologiocal Equipment Ltd. (Pabellón China) | Silver | 404 |
| China Railway Construction Heavy Industry Corporation Ltd. (Pabellón China) | Silver | 441 |
| Christensen | D | 109 |
| Cía. Confiabilidad | Copper | 201 |
| Cía. Minera Cordillera Chile SCM | Gold | 1178 |
| CIMAC Wheel (Pabellón China) | Silver | 544B |
| Cintac | Lithium | 887 |
| CJM Mys SpA | Lithium | 929 |
| CK Parts SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 833 |
| CK Parts SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 834 |
| Clik Asia Ltd. (Pabellón China) | Silver | 476 |
| Clik Asia Ltd. (Pabellón China) | Silver | 477 |
| Cloudcsp Soluciones Tecnológicas (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 827 |
| CML | Iodine | 761 |
| CMS Cepcor Chile SpA | Iodine | 626 |
| CMS Condition Monitoring Solutions | Iodine | 765 |
| CMSERVICES Ingeniería y Servicios (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 267 |
| Codelco | B | 52 |
| Codifil | Silver | 625 |
| Colbún S.A. | A | 32 |
| Don Bosco Technical-Industrial School | Silver | 525 |
| Comercial Acuario | Molybdenum | 1213 |
| Comercial Química Massó | Silver | 527 |
| Comercial Texmundo S.A. | Gold | 1119 |
| Comercializadora de Productos Industriales K2 Limitada | Copper | 178 |
| Comind | Gold | 1075 |
| Commit Works (Pabellón Australia) | Iodine | 663 |
| Compacta Iluminación | Iodine | 767 |
| Compañía Minera CCL (EstaremosEnExponor) | Lithium | 945 |
| Complejo Portuario Mejillones | Iodine | 799 |
| Comulsa | Silver | 318 |
| Comulsa | Silver | 373 |
| Conductix-Wampfler (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 240 |
| Condumex Cables | Gold | 1145 |
| Condumex Cables | Gold | 1186 |
| Confecciones Butka Ltda. | Molybdenum | 1250 |
| Confecciones Butka Ltda. | Molybdenum | 1251 |
| Confipetrol | Cobalto | 1396 |
| Constructora Baical Ltda.-Baical Rental | Molybdenum | 1258 |
| Constructora El Sauce S.A. | C | 90 |
| Convergint | Silver | 344 |
| Conveyor Belt Technologies Hellas Mike | Molybdenum | 1295 |
| Copa-Data (Pabellón de Energía) | Lithium | 1026 |
| Copec (Pabellón de Energía) | Lithium | 987 |
| Copec (Pabellón de Energía) | Lithium | 988 |
| Copper Capacitación | Gold | 1192 |
| Coprelec | Molybdenum | 1227 |
| Corporación Cluster Minero Región Antofagasta | Molybdenum | 1274 |
| Corporación Proloa | Iodine | 760 |
| Cortec Corporation - Patiño y Compañía | Molybdenum | 1315 |
| Cosesa- Correas y Servicios S.A. | Lithium | 872 |
| Cosesa- Correas y Servicios S.A. | Lithium | 874 |
| Covisa (Germany Pavilion) | Copper | 10 |
| CP Comunicaciones (EstaremosEnExponor) | Gold | 1123 |
| CPS Conveyors SpA | D | 108 |
| Crisol | Molybdenum | 1268 |
| Crosspipe Systems | Silver | 338 |
| CRT Chile SpA | Lithium | 891 |
| CST Group | Iodine | 642 |
| CYM Chile | Gold | 1060 |
| Dalian Shangfeng (Pabellón China) | Silver | 453 |
| Dalian Shenglong Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 331 |
| Dalian Shenglong Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 332 |
| Dandong Dongfang Measurement&Control Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 494 |
| Danus Conexiones SpA | Iodine | 630 |
| Datamine | Iodine | 764 |
| Datascope | Cobalto | 1410 |
| Datasur.com | Silver | 526 |
| David Brown Santasalo | Lithium | 933 |
| Delpa Group | Cobalto | 1414 |
| Desimat (Pabellón Alemania) | Copper | 78 |
| Desimat (Pabellón Alemania) | Copper | 79 |
| Detroit | B | 53 |
| Dexfloor- Pisos Modulares | Lithium | 900 |
| Dictuc | Lithium | 850 |
| Diemme Filtration | Copper | 176 |
| Dipromet | Gold | 1074 |
| Diproseg | Silver | 335 |
| Disegno 3D SpA | Lithium | 927 |
| Diseñartecorp Ditexco | Silver | 375 |
| Diseño y protección contra incendios | E | 116 |
| Distintec | A | 30 |
| DJI Heliboss Chile | Lithium | 961 |
| DMI Projects Global Logistics Ltda. | Iodine | 738 |
| Dolezych (Pabellón Alemania) | Copper | 27 |
| Dolezych (Pabellón Alemania) | Copper | 68 |
| Dongguan Sanhui Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 416 |
| Dongguan Sanhui Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 417 |
| Drager Chile Ltda. | Copper | 266 |
| Drillco | Gold | 1033 |
| Duhomec SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1134 |
| Duratray International (Pabellón Australia) | Iodine | 665 |
| Duratray International (Pabellón Australia) | Iodine | 666 |
| Durex Chile | Lithium | 881 |
| Dütching Pumpum (Pabellón Alemania) | Copper | 40 |
| Dyno Nobel Explosivos Chile | Gold | 1153 |
| DZF Certifica SpA | Molybdenum | 1299 |
| E´kabel | Molybdenum | 1262 |
| Eaton | C | 73 |
| EBI (Pabellón Canadá) | Iodine | 727 y 728 |
| Ebro Stasjo (Pabellón Alemania) | Copper | 2 |
| Edaltec Ltda. | Silver | 345 |
| EDC (Pabellón Canadá) | Iodine | 731-732-733-734 |
| Eecol Electric | E | 132 |
| Effizienz SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1116 |
| EIE Ingeniería SpA | Lithium | 851 |
| Eikona | Silver | 623 |
| EKATO (Pabellón Alemania) | Copper | 11 |
| EKU Power Drives (Pabellón Alemania) | Copper | 42 |
| El Mercurio SAP | Lithium | 889 |
| ELB - Transportes El Libertador | A | 25 |
| Eleccon | E | 135 |
| Electroram Telecomunicaciones | D | 114 |
| Electroweather Sociedad Anónima (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 836 |
| Embajada de Hungría en Santiago | Copper | 111 |
| Emerson (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 237 |
| Emerson Professional Tools (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 238 |
| Emeser Ltda. | A | 29 |
| Emsi Inc. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 271 |
| Enaex | Copper | 181 |
| Enaex | Copper | 182 |
| Enaex | Copper | 220 |
| Enaex | Copper | 221 |
| Endurance Belting (Pabellón Canadá) | Iodine | 708 |
| Enduro Composites | Silver | 605 |
| Enex | E | 115 |
| Engineering Simulation Scientific Software Chile SpA (ESSS Chile) | Gold | 1208 |
| Enrique Osses E. y cía. Ltda. | Lithium | 972 |
| Entel | Gold | 1035 |
| Entel | Gold | 1036 |
| Entel | Gold | 1037 |
| Environmental Monitoring Services SpA (EMS Chile) (EstaremosEnExponor) | Lithium | 909 |
| Epiroc Cono Sur | A | 2 |
| Epiroc Cono Sur | A | 3 |
| Epiroc Cono Sur | A | 4 |
| Epol Seguridad Vial (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 832 |
| Epuhome | Molybdenum | 1212 |
| Erasmus Electric (Pabellón de Energía) | Lithium | 980 |
| Erbessd Instruments | Cobalto | 1355 |
| ESI Latam | Lithium | 908 |
| Esmax (Pabellón de Energía) | Lithium | 976 |
| Esmax (Pabellón de Energía) | Lithium | 1000 |
| ETP Europe Tractor Parts SRL | Silver | 292 |
| Eurocomercial | Iodine | 800 |
| Eurostandard Chile S.A. | Lithium | 966 |
| Evolog SpA | Copper | 121 |
| F1+ | Cobalto | 1392 |
| Fábrica de Confecciones Donnely | Silver | 608 |
| Fábrica Moisés Calama | Molybdenum | 1272 |
| Factor Ambiental | Molybdenum | 1326 |
| FAM Member of Beumergroup | A | 6 |
| Famesa Explosivos Chile (Pabellón Perú) | Silver | 571 |
| Famesa Explosivos Chile (Pabellón Perú) | Silver | 573 |
| Fangyuan(Anhui) Intelligent Mining Equipment Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 446 |
| Fast Modular | Molybdenum | 1229 |
| Fast2 Mine | Iodine | 747 |
| Fastech Soluciones Tecnológicas Ltda. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 246 |
| Fastpack | Molybdenum | 1288 |
| FCAB | B | 54 |
| Fenner Dunlop Chile | D | 108 |
| Feram (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 254 |
| Fernorte Comercializadora Industrial | Copper | 200 |
| Ferromining | D | 103 |
| Ferrostaal (Germany Pavilion) | Copper | 48 |
| Ferrostaal (Germany Pavilion) | Copper | 93 |
| Fesanco | Gold | 1043 |
| Festo (Germany Pavilion) | Copper | 86 |
| FG Logistica SpA | Cobalto | 1393 |
| Filtaquip Global | Cobalto | 1357 |
| Firefly AB | Molybdenum | 1257 |
| Flexclean (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 859 |
| Flexible Packaging Solutions Chile | Gold | 1078 |
| Flow Management Industries (Argentina) | Iodine | 638 |
| Flow Systems SpA | Silver | 486 |
| Flowserve Chile SpA (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 278 |
| Fluid Supply SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 865 |
| Fluitek | Iodine | 758 |
| Fluitek | Iodine | 784 |
| Fluycom SpA | Molybdenum | 1264 |
| Fluye Mining (Pabellón de Energía) | Lithium | 981 |
| Fluye Mining (Pabellón de Energía) | Lithium | 983 |
| FMCS (EstaremosEnExponor) | Gold | 1124 |
| Foco Ambiental | Cobalto | 1389 |
| Forbis | Cobalto | 1382 |
| Foxmin | Silver | 521 |
| FP Martillos Hidráulicos (EstaremosEnExponor) | Gold | 1117 |
| Fracttal | Cobalto | 1409 |
| FS Mining Ltda. | Silver | 592 |
| Fujian Tide Power Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 380 |
| Fujian Tide Power Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 425 |
| Fulcro: Centro Chilevalora (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 862 |
| Fulltent | Lithium | 956 |
| G.A. Ricambi SpA | Molybdenum | 1311 |
| Gasco (Pabellón de Energía) | Lithium | 1032 |
| Genebre - Fitvalv | Lithium | 954 |
| General Kinematics (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 209 |
| Geoestima | Iodine | 766 |
| GeologicAI (Pabellón Canadá) | Iodine | 718 |
| Geotab | Iodine | 681 |
| GKD Group (Germany Pavilion) | Copper | 51 |
| Glacius Waters Tecnical Development SpA | Cobalto | 1422 |
| Glencore | B | 37 |
| Global Group - GGI Ingeniería | Cobalto | 1370 |
| Global Solution | Molybdenum | 1289 |
| Global Solution | Molybdenum | 1290 |
| Global Solution | Molybdenum | 1291 |
| Glodysup SpA (EstaremosEnExponor) | Lithium | 915 |
| GME- Global Mining Equipments | Silver | 431 |
| Go Modular | Gold | 1190 |
| Gobierno Regional de Antofagasta | Gold | 1047 |
| Goldhofer (Germany Pavilion) | Copper | 44 |
| Grúas Kunza | B | 64 |
| Grupo Antko | Molybdenum | 1248 |
| Grupo Belator | Silver | 613 |
| Grupo Eulen Chile | Silver | 322 |
| Grupo gtd | Silver | 430 |
| Grupo Inka Coya | E | 133 |
| Grupo Ipsa | Cobalto | 1404 |
| Grupo Lampa | Lithium | 958 |
| Grupo Maritex | Silver | 377 |
| Grupo Maritex | Silver | 428 |
| Grupo North Center (EstaremosEnExponor) | Gold | 1112 |
| Grupo TusMaquinas (Pabellón Alemania) | Copper | 3 |
| GSP-Chile | Silver | 533 |
| GSP-Chile | Silver | 534 |
| GT Fire | A | 22 |
| Guangdong Haolixin Construction Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 384 |
| Guangdong Wellcamp Steel structure & modular housing Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 306 |
| Guangzhou Superway Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 479 |
| Guizhou (Pabellón China) | Silver | 462 |
| GWE-Tubomin (Pabellón Alemania) | Copper | 54 |
| H Briones S.A | Lithium | 899 |
| H-E Parts International Chile | C | 75 |
| Haicheng Sitong Magnesium Plastics Products Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 329 |
| Handan Baisite Plastic Products Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 512 |
| Hanpeng Material Rubber Industry (Liaoning) Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 327 |
| Hanpeng Material Rubber Industry (Liaoning) Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 328 |
| Hansa Meyer Shipway (Pabellón Alemania) | Copper | 8 |
| Hartuff Bimetals (Ningguo) Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 358 |
| Haver & Boecher (Pabellón Alemania) | Copper | 73 |
| Hayward Flow Control | Gold | 1076 |
| Hazard Control (EstaremosEnExponor) | Gold | 1105 |
| HCA Minería | C | 93 |
| HCA Minería | C | 94 |
| HCA Minería | C | 97 |
| HCA Minería | C | 98 |
| HCA Minería | C | 99 |
| HD Safety RX | Molybdenum | 1275 |
| Hebei Aojin Machinery Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 461 |
| Hebei Evergreen Mining Equipment Co.,Ltd. | E | 118 |
| Hebei Jikai (Pabellón China) | Silver | 466 |
| Hebei Juxin Conveyor Engineering Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 357 |
| Hebei Matson Metal Tech Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 478 |
| Heli Forklift Chile SpA | E | 129 |
| Heli Forklift Chile SpA | E | 130 |
| Henan Dalin Rubber and Telecommunications Apparatus Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 501 |
| Henan Dalin Rubber and Telecommunications Apparatus Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 502 |
| Henan Finework Cranes Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 539 |
| Henan Hongxing (Pabellón China) | Silver | 451 |
| Henan Seven Industry Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 383 |
| Henan Tiga Enineering Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 536 |
| Herrenknecht (Pabellón Alemania) | Copper | 53 |
| Hexagon | Gold | 1039 |
| Hexagon | Gold | 1040 |
| Hexagon Brasil | Gold | 1079 |
| Hidrogistica | Gold | 1201 |
| Hidronor | Lithium | 962 |
| Hidropower (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 861 |
| Hima | Molybdenum | 1313 |
| Hima | Molybdenum | 1314 |
| Hofmann Engineering Chile Ltda. | C | 77 |
| Höhe S.A. | B | 60 |
| Hormigones Copat | Iodine | 682 |
| HOSCH Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 31 |
| HOSCH Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 64 |
| Hoteles Ayelen (EstaremosEnExponor) | Gold | 1101 |
| HPY Sorting (Pabellón China) | Silver | 422 |
| HS Rodados Mantenimiento y Servicios SpA (EstaremosEnExponor) | Gold | 1111 |
| Huangxi (Qingdao) Conveying Belt Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 449 |
| Huebner Chile (Pabellón Alemania) | Copper | 43 |
| Hunan Hyster Material Tech Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 510 |
| I. Municipalidad de Antofagasta | Gold | 1194 |
| Icil Icafal | Lithium | 1009 |
| Idiem | Lithium | 883 |
| Idiem | Lithium | 884 |
| Idiem | Lithium | 886 |
| Iflutech | Silver | 340 |
| IGD Chile (EstaremosEnExponor) | Gold | 1132 |
| IGMA Antofagasta SpA | Silver | 320 |
| IMAQSA | Molybdenum | 1328 |
| Imer Chile | B | 43 |
| Imestre | Lithium | 876 |
| Imopac | Molybdenum | 1269 |
| Imp. Exp. y Com. Jomar Ltda. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 253 |
| Imporper | Iodine | 768 |
| Imporper | Iodine | 769 |
| Importadora JR | Lithium | 892 |
| Importadora Vima SpA | Molybdenum | 1236 |
| Importadora Vima SpA | Molybdenum | 1237 |
| Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Gold | 1158 |
| Importadora y Comercial Intech Chile Ltda. | Gold | 1172 |
| INCO Engineering | Gold | 1090 |
| InControl Systems (Pabellón Canadá) | Iodine | 712 |
| Independent Drilling Supplies | Lithium | 938 |
| Indusdor (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 857 |
| Indusdor (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 858 |
| Indutecnica Chacon | Copper | 151 |
| InexChile | Lithium | 897 |
| Infosys | E | 118A |
| Ingemars | Molybdenum | 1247 |
| Ingemecanic Ingeniería SpA | Silver | 485 |
| Ingemerca | Lithium | 849 |
| Ingenalse | Molybdenum | 1310 |
| Ingeniería en Evolución (EstaremosEnExponor) | Gold | 1108 |
| Ingeniería Ventas y Representaciones Internacionales Perú (Pabellón Perú) | Silver | 561 |
| Ingeniería Ventas y Representaciones Internacionales Perú (Pabellón Perú) | Silver | 583 |
| Ingeniería Ventas y Representaciones Internacionales Perú (Pabellón Perú) | Silver | 584 |
| Ingeniería y Servicios Orbitec SpA | Molybdenum | 1234 |
| Ingersoll Rand | A | 5 |
| Ingeteco SpA | Molybdenum | 1260 |
| Innergex (Pabellón Canadá) | Iodine | 715 |
| Innervycs (EstaremosEnExponor) | Lithium | 911 |
| Innovation Lounge (Pabellón Australia) | Iodine | 669 |
| Innovation Lounge (Pabellón Australia) | Iodine | 670 |
| Innovation Lounge (Pabellón Australia) | Iodine | 671 |
| Innovation Lounge (Pabellón Australia) | Iodine | 672 |
| Inppa Servicios Industriales SpA | E | 137 |
| Inquinat Chile Ltda. | Gold | 1046 |
| Instruments & Technology Solutions SpA | C | 101 |
| Instruments & Technology Solutions SpA | C | 102 |
| Instruvalve | Copper | 150 |
| Intermin Ingeniería y Servicios SpA (Pabellón AIA-Pyme) | Lithium | 860 |
| Interwins | Molybdenum | 1329 |
| Interwins | Molybdenum | 1330 |
| Intrónica | Silver | 282 |
| Invest Quebec International (Pabellón Canadá) | Iodine | 716 y 717 |
| IS Ventec | A | 21 |
| Ischebeck Chile (Germany Pavilion) | Copper | 1 |
| Isotempo Consulting & Solutions (EstaremosEnExponor) | Lithium | 914 |
| ISVA SpA (Pabellón de Energía) | Lithium | 931 |
| ITL Chile | Gold | 1079A |
| Itsanet S.A. | Molybdenum | 1230 |
| Itsanet S.A. | Molybdenum | 1231 |
| ITT Goulds Pumps | Copper | 147 |
| Jaras Diesel | Molybdenum | 1307 |
| Jayson - Grupo Texsa | Silver | 545 |
| JC Hydraulic | Molybdenum | 1282 |
| Jetsmart | Lithium | 893 |
| Jiangsu Hanpu Mechanical Technology Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 424 |
| Jinan Xiujian Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 509 |
| Jinan Zenti Heavy Industry Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 516 |
| Jofre Transporte Logístico (EstaremosEnExponor) | Lithium | 912 |
| JPH Lions | Molybdenum | 1228 |
| JZ Creation Heavy Industry Co. Ltd. | Molybdenum | 1235 |
| JZ Creation Heavy Industry Co. Ltd. | Molybdenum | 1256 |
| K-Utec (Germany Pavilion) | Copper | 52 |
| Kallman Worldwide, Inc. (Pabellón Estados Unidos) | Copper | 207 |
| Kaltire | D | 104 |
| KBT Electric Malzemeleri | Iodine | 802 |
| Keepex | Copper | 117 |
| Keyprocess (EstaremosEnExponor) | Lithium | 952 |
| Kido Pro - Aladas 4.0 | Molybdenum | 1221 |
| Kingda Pump Group Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 507 |
| Kizeo | Iodine | 797 |
| Klinger | Silver | 523 |
| Kolff (Pabellón Alemania) | Copper | 22 |
| Koslan | Lithium | 871 |
| Kowenmaq SpA | Lithium | 968 |
| Kraemer (Pabellón Alemania) | Copper | 80 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 432 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 433 |
| Krah America Latina S.A | Silver | 434 |
| Kunshan Sima Conveying Equipment Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 513 |
| Küpper (Pabellón Alemania) | Copper | 92 |
| Küpper (Pabellón Alemania) | Copper | 94 |
| Kuzbassburmash LTD | Gold | 1193 |
| L&H Industrial Chile | A | 20 |
| Laboratorio Microbiologico de Aguas y Alimentos | Gold | 1149 |
| Lams (Germany Pavilion) | Copper | 18 |
| Lams (Germany Pavilion) | Copper | 19 |
| Landoil Chemical Group Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 540 |
| Larce Electric | B | 42 |
| Latitud Sur (EstaremosEnExponor) | Lithium | 913 |
| Layer Electronics S.R.L. (Pabellón de Energía) | Lithium | 992 |
| Layher del Pacifico | D | 107 |
| Le Grand Chic | Silver | 315 |
| Lean Institute Chile | Molybdenum | 1243 |
| Legrand | E | 120 |
| Legrand | E | 121 |
| Leica Geosystems Part Of Hexagon | Cobalto | 1369 |
| Leis | Copper | 149 |
| Liebherr | D | 111 |
| Liebherr | D | 112 |
| Liebherr | D | 113 |
| Lift Tek | Gold | 1080 |
| Lipigas | A | 17 |
| Lizhong Import and Export (Shenyang) Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 298 |
| LOA Rental SpA | A | 31 |
| Lockerplus S.A | Copper | 198 |
| Lockerplus S.A | Copper | 199 |
| Lofgham SpA | E | 119 |
| Longyán | A | 1 |
| Lorbrand S.A. | D | 106 |
| Lucasmaq | A | 33 |
| Lucasmaq | A | 34 |
| Luoyang (Pabellón China) | Silver | 454 |
| Luoyang G-Top International Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 503 |
| Luoyang Jinda Machinery Equipment Co., Ltd. (Pabellón China) | Silver | 421 |
