Programa
Lanza Tu Innovación 2024
Organizado por AIA en colaboración con Antofagasta Minerals y Escondida | BHP
Lanza Tu Innovación 2024 es un concurso cuyo principal objetivo fue conectar las demandas del mercado minero, industrial y energético, con las ofertas tecnológicas y de innovación que se desarrollan en todo el país.
Así, este programa se transformó en una experiencia de negocios para 30 innovadores, quienes pudieron ser expositores de EXPONOR 2024 y mostraron sus innovaciones al mercado minero, industrial y energético. Y 10 de ellos fueron elegidos para el Pitch Day, de los cuales dos ganaron un premio en dinero para aportar a desarrollar su tecnología.
1er lugar – Cobra Ingeniería y automatización: Automatización riego de pilas de lixiviación con energías limpias y renovables.
2do lugar – WM TECHNOLOGIES SPA.: Magic Filter Co2, primer filtro que permite la eliminación de gases contaminantes de todo vehículo.
Lanza Tu Innovación es parte de las actividades del Sistema Regional de Innovación de Antofagasta, impulsado por la Mesa Regional de Innovación.
INNOVACIONES 2024:
1 | APLIK S.A. | VISION ARTIFICIAL 3D: Monitoreo predictivo mediante uso de visión artificial 3D para correas transportadoras. |
2 | Arqycon SpA | Skaneando: En los últimos años, la tecnología de los drones, cámaras de 360° y escáneres laser han avanzado a tal punto, que el trabajo que antiguamente lo realizaban personas, ahora puede ser efectuado fácilmente por equipos de fotografía avanzada, obteniendo incluso mejores resultados. |
3 | Arrienda Tu Máquina SpA | Roadmap completo de desarrollo de nuevas soluciones, en donde GestionaTuMaquina es un elemento central. |
4 | Beeok | Beeok: Software para descarbonización y sostenibilidad en empresas y cadenas de valor. |
5 | Brif SpA | BRT200X4: Módulo para envases de 200 litros, auto apilable y con contención secundaria de 280 litros. |
6 | Cobra Ingeniería y Automatización | Automatización Riego de Pilas de Lixiviación con Energías Limpias y Renovables. |
7 | Devcoderx | Opcheck: Solución digital integral diseñada para revolucionar la gestión operativa en empresas, especialmente en sectores como la minería y el transporte. |
8 | Dier Chile | PENDULUM WIND MACHINE: central de bombeo compuesta de varias máquinas eólicas de péndulo. |
9 | Digital Minning | Digital Minning: Aplicación revolucionaria creada para potenciar la productividad, seguridad y sostenibilidad en el entorno laboral. |
10 | Duhomec SpA | Polydrain: Capa drenante para aumentar eficiencia de drenaje y su vida útil en pilas de lixiviación. |
11 | EMMA Energy | EMMA: Es un SaaS que, a través del análisis de datos, ayuda a las empresas a optimizar su consumo de energía. |
12 | GACW LatAm SpA | Air Suspension Wheel: Reinvención de la rueda mediante una rueda mecánica y metálica, sin aire, que dura la vida útil del equipo con mínimo mantenimiento y 100% reciclable. |
13 | GEA SpA | Lidenbrock.ai: Software transversal modular para la industria minera, el cual combina geoestadística e inteligencia artificial, entregando un ambiente de trabajo ágil, rápido y sin necesidad de programar. |
14 | GUNJOP CHILE SpA | WAPSI – Ventilación Autónoma: Software respaldado por inteligencia artificial, que gestiona la activación o desactivación del ventilador auxiliar. |
15 | IGO TECHNOLOGIES SpA | GEOBEE: Tecnología que permite identificar mediante el uso de un dispositivo móvil (Android), los peligros y riesgos a los que se expone un trabajador, mientras se desplaza por diferentes sectores de un entorno geográfico disperso y no supervisado (sin GPS y desconectado). |
16 | INCIMMET CHILE SpA | FreeRocks: Previene el desprendimiento de rocas con probabilidad de caer en excavaciones subterráneas. |
17 | INCIMMET Chile SPA | EXC Blast: Solución innovadora para mejorar la eficiencia y seguridad en el proceso de carguío de explosivos en labores mineras. |
18 | ITAA FRMS SpA | SOMNI: Es una App que controla, alerta y predice el riesgo de potenciales accidentes por fatiga humana. |
19 | KININ | Motion Tech: Software que analiza imágenes en tiempo real de la postura de distintos trabajadores en terreno, recopilando los datos y almacenándolos en una nube. |
20 | Lavor Mining Technology SpA | Nuevo tratamiento químico de la fase orgánica industrial de extracción por solvente de cobre, con foco en recuperación y purificación de cetoximas y aldoximas remanentes, utilizando conceptos de matices circular. Se restauran fases orgánicas en valores de 10% – 20% v.v extractante. |
21 | ORBICULAR SpA | ORBICULAR DATA GUARD: Certificados de medición de trayectoria de sondajes en la plataforma digital. |
22 | PABLO ALVAREZ | VITECH: Plataforma avanzada de mantenimiento predictivo, que representa un cambio de paradigma en la aplicación de la inteligencia artificial en la industria. |
23 | Pablo Carrasco | Aqua Data Sense: Sistema de adquisición de datos sobre flujos de agua, utilizando el sonido característico de esta al correr por las tuberías. |
24 | PLAZA INGENIERIA SpA | Rectificadores de flujo de alta energía para la mitigación de polvo. |
25 | PLAZA INGENIERIA SpA | Reducción de la energía del aire y eliminación del riesgo a la salud de operadores, en actividad de carguío de mina. |
26 | Rodrigo Alfonso Bulnes Aguilar | Plataforma on-board para muestrear fluidos en equipos minero-industriales: Dispositivo programable “TriboVálvula-TVa” que muestrea lubricantes en forma 100% automatizada. |
27 | Safetymind | Safetymind: Software que monitorea en tiempo real y 24/7 las condiciones y acciones inseguras que se generan durante las operaciones y actividades industriales. |
28 | SBY Technologies | SBY Technologies: Sistema para la gestión y control de la planificación y operación minera en tiempo real. |
29 | Soluciones Energéticas | Motores de Combustión Interna (DIESEL) con cero CO2 a la atmósfera. |
30 | View Mineral | View Mineral: Herramienta que estima la ley de cobre de muestras y que funciona como App para un celular. |
31 | WM TECHNOLOGIES SpA | Magic Filter Co2: Primer filtro que permite la eliminación de gases contaminantes de todo vehículo, ya sea liviano o minero, y que permite eliminar hasta un 99% de las nanopartículas de emisiones de gases tóxicos y de efecto invernadero. |
32 | Zafir | Monitoreo de rodillos y polines en correas transportadoras: Considera dos instrumentos de medición: Spectrum (monitor acústico de rodillos) y Cámara Termográfica (permite ver el análisis termográfico del rodillo). |
ORGANIZADOR:
Últimas noticias
EXPONOR ya tiene fecha para su edición 2026
Antofagasta, EnergíasRenovables, Exhibición, EXPONOR2026, Minería
La exhibición internacional comenzó los preparativos para su próximo evento y anuncia los cuatro días de realización, en torno al desarrollo y las oportunidades de inversión que presenta el sector minero y energético. EXPONOR, la Exhibición Internacional de...
EXPONOR 2024 contribuyó en la adquisición de equipamiento para Bomberos de Antofagasta
Antofagasta, Chile, EXPONOR2024
La administración de 4.000 estacionamientos del recinto les permitió percibir importantes recursos gracias al aumento de visitantes y expositores. Más allá de las distintas oportunidades de negocios que generó EXPONOR en su reciente edición en la industria...
EXPONOR 2024, clave para la economía nacional
Antofagasta, Chile, Energía, EnergíasRenovables, Exhibición, EXPONOR2024, IndustriaVerde, Minería
La exhibición sobrepasó las expectativas de expositores para esta edición, las proyecciones de negocios y el número de visitantes, respecto de años anteriores. Fortalecimiento de la actividad económica, soluciones sostenibles para desafíos operacionales de la...
Ver todas las noticias